853 #853D16S77E
Válvulas de esfera elétricas com cabos, 3 vias com entrada lateral e conexões tipo grampo - protocolo SAE J1939
As válvulas de esfera da série 853 (elétricas) são o produto de um projeto cuidadoso visando a funcionalidade e confiabilidade de um acessório indispensável tanto na agricultura quanto na indústria.
Todas as válvulas incluem características técnicas que as tornam as melhores que podem ser encontradas no mercado, peças seguras e confiáveis em qualquer tipo de sistema.
Uma família completa, composta por válvulas de 2 e 3 vias disponíveis com conexão lateral e inferior, 4 e 5 vias. As válvulas elétricas da série 853 são caracterizadas pelo novo motorredutor, totalmente redesenhado, projetado para maior vida útil e grande confiabilidade e flexibilidade. Além das novas carrocerias e novas medidas de fixação, a novidade que mais se destaca diz respeito à versão CAN-Bus com protocolo SAE J1939, que facilita o controle até mesmo de circuitos hidráulicos muito complexos, como os de gerenciamento dos serviços auxiliares de pulverizadores.
Adic. aos favoritos
Todas as válvulas incluem características técnicas que as tornam as melhores que podem ser encontradas no mercado, peças seguras e confiáveis em qualquer tipo de sistema.
Uma família completa, composta por válvulas de 2 e 3 vias disponíveis com conexão lateral e inferior, 4 e 5 vias. As válvulas elétricas da série 853 são caracterizadas pelo novo motorredutor, totalmente redesenhado, projetado para maior vida útil e grande confiabilidade e flexibilidade. Além das novas carrocerias e novas medidas de fixação, a novidade que mais se destaca diz respeito à versão CAN-Bus com protocolo SAE J1939, que facilita o controle até mesmo de circuitos hidráulicos muito complexos, como os de gerenciamento dos serviços auxiliares de pulverizadores.
Mercado Amér. do Norte
Mercado internacional
Código | A | Absorção @ 12 V | B | C | Conexão com grampo (T) | D | DN | E | Esfera | G | Ligação | On / Off @ 90° | Portata @ 0.5bar-7PSI | Pressão máxima | S | Tensão de alimentação | Vias | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
853D15S66E | 169mm | 3 A | 52mm | 178mm | T6 | 98mm | 40 mm | 102mm | AISI 316 BALL | 74mm | SAE J1939 | 2.3 s | 540l/min | 10bar | 50mm | 12 VDC | 3 side | 40mm | 49mm |
853D14S55E | 148mm | 3 A | 42mm | 171mm | T5 | 98mm | 32 mm | 102mm | AISI 316 BALL | 62mm | SAE J1939 | 1.4 s | 270l/min | 12bar | 50mm | 12 VDC | 3 side | 33mm | 38mm |
853B14S55E | 148mm | 3 A | 42mm | 171mm | T5 | 98mm | 32 mm | 102mm | UHMW BALL | 62mm | SAE J1939 | 1.4 s | 270l/min | 12bar | 50mm | 12 VDC | 3 side | 33mm | 38mm |
853B14S66E | 165mm | 3 A | 42mm | 171mm | T6 | 98mm | 32 mm | 102mm | UHMW BALL | 69mm | SAE J1939 | 1.4 s | 270l/min | 12bar | 50mm | 12 VDC | 3 side | 33mm | 38mm |
853B15S66E | 169mm | 3 A | 52mm | 178mm | T6 | 98mm | 40 mm | 102mm | UHMW BALL | 74mm | SAE J1939 | 2.3 s | 540l/min | 10bar | 50mm | 12 VDC | 3 side | 40mm | 49mm |
853B16S77E | 203mm | 3 A | 61mm | 187mm | T7 | 98mm | 50 mm | 102mm | UHMW BALL | 85mm | SAE J1939 | 2.3 s | 650l/min | 8bar | 50mm | 12 VDC | 3 side | 57mm | 60mm |
853B17S99E | 227mm | 3 A | 71mm | 200mm | T9 | 98mm | 65 mm | 102mm | UHMW BALL | 104mm | SAE J1939 | 2.3 s | 1050l/min | 6bar | 50mm | 12 VDC | 3 side | 72mm | 80mm |
853D14S66E | 165mm | 3 A | 42mm | 171mm | T6 | 98mm | 32 mm | 102mm | AISI 316 BALL | 69mm | SAE J1939 | 1.4 s | 270l/min | 12bar | 50mm | 12 VDC | 3 side | 33mm | 38mm |
853D16S77E | 203mm | 3 A | 61mm | 187mm | T7 | 98mm | 50 mm | 102mm | AISI 316 BALL | 85mm | SAE J1939 | 2.3 s | 650l/min | 8bar | 50mm | 12 VDC | 3 side | 57mm | 60mm |
853D17S99E | 227mm | 3 A | 71mm | 200mm | T9 | 98mm | 65 mm | 102mm | AISI 316 BALL | 104mm | SAE J1939 | 2.3 s | 1050l/min | 6bar | 50mm | 12 VDC | 3 side | 72mm | 80mm |
Artigos preferidos
- Características
- Dados técnicos
- Acessórios
- Download
- Peças de reposição