853 #853D05L66E
Válvulas de esfera elétricas com 2 vias COM CONEXÕES BORNE - protocolo SAE J1939
Mercado Amér. do Norte
Mercado internacional
Código | - F - | A | Absorção @ 12 V | B | C | D | DN | E | Esfera | Ligação | On / Off @ 90° | Portata @ 0.5bar-7PSI | Pressão máxima | S | Tensão de alimentação | Vias | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
853B06L77E | 2" Full port | 170mm | 3 A | 61mm | 187mm | 98mm | 50 mm | 102mm | UHMW BALL | SAE J1939 | 2.3 s | 680l/min | 8bar | 50mm | 12 VDC | 2 | 57mm | 60mm |
853B07L99E | 3" Full port | 192mm | 3 A | 71mm | 200mm | 98mm | 65 mm | 102mm | UHMW BALL | SAE J1939 | 2.3 s | 1150l/min | 6bar | 50mm | 12 VDC | 2 | 72mm | 80mm |
853B05L66E | 2" Std. port | 133mm | 3 A | 52mm | 178mm | 98mm | 40 mm | 102mm | UHMW BALL | SAE J1939 | 2.3 s | 570l/min | 10bar | 50mm | 12 VDC | 2 | 40mm | 49mm |
853D05L66E | 2" Std. port | 133mm | 3 A | 52mm | 178mm | 98mm | 40 mm | 102mm | AISI 316 BALL | SAE J1939 | 2.3 s | 570l/min | 10bar | 50mm | 12 VDC | 2 | 40mm | 49mm |
853D06L77E | 2" Full port | 170mm | 3 A | 61mm | 187mm | 98mm | 50 mm | 102mm | AISI 316 BALL | SAE J1939 | 2.3 s | 680l/min | 8bar | 50mm | 12 VDC | 2 | 57mm | 60mm |
853D07L99E | 3" Full port | 192mm | 3 A | 71mm | 200mm | 98mm | 65 mm | 102mm | AISI 316 BALL | SAE J1939 | 2.3 s | 1150l/min | 6bar | 50mm | 12 VDC | 2 | 72mm | 80mm |
853B04L66E | 2" Std. port | 131mm | 3 A | 52mm | 178mm | 98mm | 32 mm | 102mm | UHMW BALL | SAE J1939 | 1.4 s | 290l/min | 10bar | 50mm | 12 VDC | 2 | 40mm | 49mm |
853D04L66E | 2" Std. port | 131mm | 3 A | 52mm | 178mm | 98mm | 32 mm | 102mm | AISI 316 BALL | SAE J1939 | 1.4 s | 290l/min | 10bar | 50mm | 12 VDC | 2 | 40mm | 49mm |
Artigos preferidos
- Características
- Dados técnicos
- Acessórios
- Download
- Peças de reposição