853 #853B26L77E
Válvulas de esfera elétricas com cabos, 3 vias com entrada inferior e conexões borne - protocolo SAE J1939
Mercado internacional
Código | - F - | A | Absorção @ 12 V | B | C | D | DN | E | Esfera | G | Ligação | On / Off @ 90° | Portata @ 0.5bar-7PSI | Pressão máxima | S | Tensão de alimentação | Vias | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
853B25L66E | 2" Std. port | 133mm | 3 A | 52mm | 178mm | 98mm | 40 mm | 102mm | UHMW BALL | 63mm | SAE J1939 | 2.3 s | 540l/min | 10bar | 50mm | 12 VDC | 3 lower | 40mm | 49mm |
853B26L77E | 2" Full port | 170mm | 3 A | 61mm | 187mm | 98mm | 50 mm | 102mm | UHMW BALL | 70mm | SAE J1939 | 2.3 s | 650l/min | 8bar | 50mm | 12 VDC | 3 lower | 57mm | 60mm |
853B27L99E | 3" Full port | 192mm | 3 A | 71mm | 200mm | 98mm | 65 mm | 102mm | UHMW BALL | 80mm | SAE J1939 | 2.3 s | 1050l/min | 6bar | 50mm | 12 VDC | 3 lower | 72mm | 80mm |
853D25L66E | 2" Std. port | 133mm | 3 A | 52mm | 178mm | 98mm | 40 mm | 102mm | AISI 316 BALL | 63mm | SAE J1939 | 2.3 s | 540l/min | 10bar | 50mm | 12 VDC | 3 lower | 40mm | 49mm |
853D26L77E | 2" Full port | 170mm | 3 A | 61mm | 187mm | 98mm | 50 mm | 102mm | AISI 316 BALL | 70mm | SAE J1939 | 2.3 s | 650l/min | 8bar | 50mm | 12 VDC | 3 lower | 57mm | 60mm |
853D27L99E | 3" Full port | 192mm | 3 A | 71mm | 200mm | 98mm | 65 mm | 102mm | AISI 316 BALL | 80mm | SAE J1939 | 2.3 s | 1050l/min | 6bar | 50mm | 12 VDC | 3 lower | 72mm | 80mm |
Artigos preferidos
- Características
- Dados técnicos
- Acessórios
- Download