Redação Carreiras Relações com Investidores
você está visualizando 5 resultados de 10 totais
Filtrar os artigos
 
  • - Conexão - Grampo  Conexão_braçadeiras 
  • IN 2" Full Port  2" Full port  3"  T7 F  T9 F 
  • Vazão 517 l/min  560 l/min  567 l/min  594 l/min  597 l/min  960 l/min 
  • MAX Vazão óleo 30.3 l/min  49.2 l/min  64.3 l/min  87 l/min 
  • Oil MAX pressure 104 bar  106 bar  120 bar  138 bar  145 bar  153 bar 
  • Estágios
   
Código - Conexão -  Estágios  IN  MAX Vazão óleo  Motor  OUT  Pressione olio MAX  Pressão máxima  Vazão  X1 
97005251  Grampo  5  T7 F  30.3l/min  8.0cm³/rev.  T6 F  104bar  7.5bar  517l/min  472mm  93mm  188mm
97005254  Conexão_braçadeiras  5  2" Full Port  30.3l/min  8.0cm³/rev.  2" Std. Port  104bar  7.5bar  517l/min  459mm  93mm  180mm
97005261  Grampo  5  T7 F  49.2l/min  11.2cm³/rev.  T6 F  120bar  10.6bar  560l/min  476mm  97mm  188mm
97005264  Conexão_braçadeiras  5  2" Full Port  49.2l/min  11.2cm³/rev.  2" Std. Port  120bar  10.6bar  560l/min  463mm  97mm  180mm
97005271  Grampo  5  T7 F  64.3l/min  14.5cm³/rev.  T6 F  106bar  11.0bar  567l/min  481mm  102mm  188mm
97005274  Conexão_braçadeiras  5  2" Full Port  64.3l/min  14.5cm³/rev.  2" Std. Port  106bar  11.0bar  567l/min  468mm  102mm  180mm
   
Código - Conexão -  Estágios  IN  MAX Vazão óleo  Motor  OUT  Pressione olio MAX  Pressão máxima  Vazão  X1 
97015251  Grampo  5  T7 F  30.3l/min  8.0cm³/rev.  T6 F  104bar  7.5bar  517l/min  472mm  93mm  188mm
97015254  Conexão_braçadeiras  5  2" Full port  30.3l/min  8.0cm³/rev.  2" Std. Port  104bar  7.5bar  517l/min  459mm  93mm  180mm
97015261  Grampo  5  T7 F  49.2l/min  11.2cm³/rev.  T6 F  120bar  10.6bar  560l/min  476mm  97mm  188mm
97015264  Conexão_braçadeiras  5  2" Full port  49.2l/min  11.2cm³/rev.  2" Std. Port  120bar  10.6bar  560l/min  463mm  97mm  180mm
97015271  Grampo  5  T7 F  64.3l/min  14.5cm³/rev.  T6 F  106bar  11bar  567l/min  481mm  102mm  188mm
97015274  Conexão_braçadeiras  5  2" Full port  64.3l/min  14.5cm³/rev.  2" Std. Port  106bar  11bar  567l/min  468mm  102mm  180mm
   
Código - Conexão -  Estágios  IN  MAX Vazão óleo  Motor  OUT  Pressione olio MAX  Pressão máxima  Vazão  X1 
97007261  Grampo  7  T7 F  49.2l/min  11.2cm³/rev.  T5 F  153bar  13.7bar  594l/min  556mm  97mm
97007271  Grampo  7  T7 F  64.3l/min  14.5cm³/rev.  T5 F  138bar  14.7bar  597l/min  561mm  102mm