Redação Carreiras Relações com Investidores
você está visualizando 5 resultados de 5 totais
Filtrar os artigos
 
  • D 36 mm  46 mm  56 mm 
  • F 53 mm  56 mm  58 mm  Ø 10 mm 
  • Conexão com grampo (T) T3  T4  T5 
   
Código Conexão com grampo (T)  Pressão máxima  Tolerância  Ø Tubo 
193325  Ø 49mm  80mm  132mm  T5  46mm  47±1mm  15bar  ø26.9mm ±0.18mm  3/4"
   
Código Conexão com grampo (T)  Pressão máxima  Tolerância  Ø Tubo 
193B13  Ø 41mm  61mm  129mm  T3  36mm  45±1mm  20bar  ø20mm ± 0.15mm  20 mm
193213  Ø 41mm  61mm  129mm  T3  36mm  45±1mm  20bar  ø21.3mm ±0.15mm  1/2"
193C13  Ø 41mm  61mm  129mm  T3  36mm  45±1mm  20bar  ø22mm ±0.15mm  22 mm
193D14  Ø 49mm  72mm  140mm  T4  46mm  47±1mm  15bar  ø25mm ±0.18mm  25 mm
193314  Ø 49mm  72mm  140mm  T4  46mm  47±1mm  15bar  ø26.9mm ±0.18mm  3/4"
193415  Ø 58mm  78mm  152mm  T5  56mm  48±1mm  10bar  ø33.7mm ±0.25mm  1"
   
Código Conexão com grampo (T)  Pressão máxima  Tolerância  Ø Tubo 
190B13  Ø 41mm  T3  73mm  45±1mm  20bar  ø20mm ± 0.15mm  20 mm
190213  Ø 41mm  T3  73mm  45±1mm  20bar  ø21.3mm ±0.15mm  1/2"
190C13  Ø 41mm  T3  73mm  45±1mm  20bar  ø22mm ±0.15mm  22 mm
190D14  Ø 49mm  T4  80mm  47±1mm  15bar  ø25mm ±0.18mm  25 mm
190314  Ø 49mm  T4  80mm  47±1mm  15bar  ø26.9mm ±0.18mm  3/4"
190415  Ø 58mm  T5  82mm  48±1mm  10bar  ø33.7mm ±0.25mm  1"
   
Código Pressão máxima  Tolerância  Ø Tubo 
190B50  Ø 41mm  53mm  45±1mm  20bar  ø20mm ± 0.15mm  20 mm
190250  Ø 41mm  53mm  45±1mm  20bar  ø21.3mm ±0.15mm  1/2"
190C50  Ø 41mm  53mm  45±1mm  20bar  ø22mm ±0.15mm  22 mm
190D50  Ø 49mm  56mm  47±1mm  15bar  ø25mm ±0.18mm  25 mm
190350  Ø 49mm  56mm  47±1mm  15bar  ø26.9mm ±0.18mm  3/4"
190450  Ø 58mm  58mm  48±1mm  10bar  ø33.7mm ±0.25mm  1"
   
Código Comprimento  Número de furos 
0042042  62cm  Ø 10mm  2
0042052  112cm  Ø 10mm  3
0042062  162cm  Ø 10mm  4
0042072  212cm  Ø 10mm  5
0042122  263cm  Ø 10mm  6
0042142  312cm  Ø 10mm  7