você está visualizando 5 resultados de 18 totais

ORION WR
Fluxômetro ORION Wide Range O Orion WR é um sistema que permite medir uma gama muito ampla de vazões, resolvendo assim o problema das máquinas de pulverização, onde é necessário medir a vazão de toda a barra, bem como de um único bico.O sistema é composto por uma válvula desviadora e dois fluxômetros eletromagnéticos com campos de medida contíguos.A eletrônica integrada detecta a vazão e aciona a válvula para selecionar o canal adequado à vazão a ser medida.
ORION 3
Fluxômetro eletromagnético ORION 3 com conexão com grampo O Orion 3 é um fluxômetro eletromagnético elaborado para gerenciar sistemas de distribuição de líquidos em semeadores.Através da porta CAN-Bus é possível conectar vários fluxômetros, para monitorar todas as linhas de semeadura.Cada Orion 3 pode controlar uma válvula para gerir a vazão em saída.Código | Conexão com grampo (T) | Impulsos | Passagem interna | Pressão máxima | Tipo | Vazão |
---|---|---|---|---|---|---|
46203E New! | T1 F | 20000pls/l | DN3mm | 10bar | PPFV | 0.15 ÷ 6l/min |
46203G New! | T1 F | 10000pls/l | DN4mm | 10bar | PPFV | 0.3 ÷ 12l/min |
462031 New! | T1 F | 3000pls/l | DN7mm | 10bar | PPFV | 1 ÷ 40l/min |
462032 New! | T1 F | 1200pls/l | DN10mm | 10bar | PPFV | 2 ÷ 80l/min |

ORION 3 PLUS
Fluxômetro eletromagnético ORION 3 PLUS com conexão com grampo O Orion 3 PLUS é um fluxômetro eletromagnético elaborado para gerenciar sistemas de distribuição de líquidos em semeadores.Através da porta CAN-Bus é possível conectar vários fluxômetros, para monitorar todas as linhas de semeadura.Cada Orion 3 pode controlar uma válvula para gerir a vazão em saída.Código | Conexão com grampo (T) | Impulsos | Passagem interna | Pressão máxima | Tipo | Vazão |
---|---|---|---|---|---|---|
46204G New! | T1F | 10000pls/l | DN4mm | 10bar | PPFV | 0.3 ÷ 12l/min |

Código | Conexão com grampo (T) | Impulsos | Passagem interna | Pressão máxima | Queda de pressão | Tipo | Vazão |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46211A3A5B5 | T5 M/F | 600pls/l | 14mm | 20bar | 0.5bar | Teflon® | 5 ÷ 100l/min |
46211A4A5B5 | T5 M/F | 300pls/l | 18.5mm | 20bar | 0.5bar | Teflon® | 10 ÷ 200l/min |
46221A5B6A6 | T6 F/M | 150pls/l | 28mm | 12bar | 0.2bar | PPFV | 20 ÷ 400l/min |

Código | Conexão | Impulsos | Passagem interna | Pressão máxima | Queda de pressão | Tipo | Vazão |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46211AG0000 |
863 463 |
6000pls/l | 4mm | 40bar | 0.3bar | Teflon® | 0.3 ÷ 6l/min |
46211A00000 |
863 463 |
6000pls/l | 5mm | 40bar | 0.3bar | Teflon® | 0.5 ÷ 10l/min |
46211A10000 |
863 463 |
3000pls/l | 7mm | 40bar | 0.3bar | Teflon® | 1 ÷ 20l/min |
46211A20000 |
863 463 |
1200pls/l | 10mm | 40bar | 0.5bar | Teflon® | 2.5 ÷ 50l/min |
46211A30000 |
863 463 |
600pls/l | 14mm | 40bar | 0.5bar | Teflon® | 5 ÷ 100l/min |
46211AF0000 | 450pls/l | 16.4mm | 40bar | 0.5bar | Teflon® | 7.5 ÷ 150l/min | |
46211A40000 |
863 463 |
300pls/l | 18.5mm | 40bar | 0.5bar | Teflon® | 10 ÷ 200l/min |
46221A40000 |
873 473 |
300pls/l | 18.5mm | 20bar | 0.5bar | Teflon® | 10 ÷ 200l/min |
46221A50000 |
873 473 |
150pls/l | 28mm | 20bar | 0.2bar | PPFV | 20 ÷ 400l/min |
46221A60000 |
873 473 |
100pls/l | 28mm | 20bar | 0.5bar | PPFV | 30 ÷ 600l/min |
46221A70000 |
873 473 |
75pls/l | 28mm | 20bar | 0.5bar | PPFV | 40 ÷ 800l/min |