Newsroom Kariery Relacje Inwestorskie
przeglądasz 4 wyniki 4 ogółem
Filtruj artykuły
 
  • F 0.39"  
  • Materiał EPDM  Viton® 
  • Oprawa dyszy Compact-Jet HI-FLOW 
  • Sekcje
   
Kod -D-  Materiał  Max ciśnienie  Sekcje 
40642W7  1/2"  1.38"  3.50"  2.11"  0.39"  EPDM  290PSI  3
40642Y7  3/4"  1.56"  3.60"  2.44"  0.39"  EPDM  290PSI  3
40642K7  1"  1.75"  3.76"  2.80"  0.39"  EPDM  290PSI  3
40642W7V  1/2"  1.38"  3.50"  2.11"  0.39"  Viton®  290PSI  3
40642Y7V  3/4"  1.75"  3.60"  2.44"  0.39"  Viton®  290PSI  3
40642K7V  1"  1.56"  3.76"  2.80"  0.39"  Viton®  290PSI  3
   
Kod -D-  Materiał  Max ciśnienie  Sekcje 
40647W7  1/2"  1.38"  3.50"  2.11"  0.39"  EPDM  290PSI  4
40647Y7  3/4"  1.56"  3.60"  2.44"  0.39"  EPDM  290PSI  4
40647K7  1"  1.75"  3.76"  2.80"  0.39"  EPDM  290PSI  4
40647W7V  1/2"  1.38"  3.50"  2.11"  0.39"  Viton®  290PSI  4
40647Y7V  3/4"  1.56"  3.60"  2.44"  0.39"  Viton®  290PSI  4
40647K7V  1"  1.75"  3.76"  2.80"  0.39"  Viton®  290PSI  4
   
Kod -D-  Materiał  Max ciśnienie 
40649W7  1/2"  1.38"  3.50"  2.11"  0.39"  EPDM  290PSI
40649Y7  3/4"  1.56"  3.60"  2.44"  0.39"  EPDM  290PSI
40649K7  1"  1.75"  3.76"  2.80"  0.39"  EPDM  290PSI
40649W7V  1/2"  1.38"  3.50"  2.11"  0.39"  Viton®  290PSI
40649Y7V  3/4"  1.56"  3.60"  2.44"  0.39"  Viton®  290PSI
40649K7V  1"  1.75"  3.76"  2.80"  0.39"  Viton®  290PSI
   
Kod -D-  Materiał  Max ciśnienie  Sekcje 
40642H7V  3/4"  1.55"  3.60"  2.44"  0.39"  Viton®  290PSI  3
40647H7V  3/4"  1.55"  3.60"  2.44"  0.39"  Viton®  290PSI  4
40649H7V  3/4"  1.55"  3.60"  2.44"  0.39"  Viton®  290PSI  5
40642J7V  1"  1.75"  3.76"  2.80"  0.39"  Viton®  290PSI  3
40647J7V  1"  1.75"  3.76"  2.80"  0.39"  Viton®  290PSI  4
40649J7V  1"  1.75"  3.76"  2.80"  0.39"  Viton®  290PSI  5