CFA-U #422CFAU110015
COMPACT FAN AIR ULTRA 110°
Rynek północnoamerykański
Rynek miedzynarodowy
Kod | Angle | Dysza | Max ciśnienie | Quantita Conf. |
---|---|---|---|---|
422CFAU11001 | 100° | Ugelli a ventaglio antideriva | 20÷120PSI | 10 |
422CFAU110015 | 100° | Fan low drift nozzles | 20÷120PSI | 10 |
422CFAU11002 | 100° | Fan low drift nozzles | 20÷120PSI | 10 |
422CFAU11003 | 100° | Fan low drift nozzles | 20÷120PSI | 10 |
422CFAU110025 | 100° | Fan low drift nozzles | 20÷120PSI | 10 |
422CFAU11004 | 100° | Fan low drift nozzles | 20÷120PSI | 10 |
422CFAU11005 | 100° | Fan low drift nozzles | 20÷120PSI | 10 |
Ulubione artykuły
- Charakterystyka
- Dane techniczne
- Akcesoria