przeglądasz 5 wyniki 9 ogółem

Podwójne obsady dysz z przegubowym mostkiem, wyposażone w zawór SELETRON
Śruba i nakrętka ze stali INOX w zestawieSELETRON jest innowacyjnym zmotoryzowanym elektrozaworem, który zamontowany na oprawie dysz ARAG, pozwala na niezależne sterowanie każdej pojedynczej dyszy. Komunikacja CAN-Bus umożliwia otrzymywanie komend otwarcia/zamknięcia, wysyłając informacje o stanie zaworu.-Grupowe oprawy dysz SELETRON (2- i 4-drożne) pozwalają na wybieranie dyszy lub ich kombinacji.-Zredukowana absorpcja prądu ograniczona do czasu uruchomienia elektrozaworu.-Umieszczenie elektrozaworu tuż za dyszą pozwala na ciągłą cyrkulację cieczy w belce.Kod | -D- | F | Materiał | Max ciśnienie | Sekcje | Tensione di alimentazione | Wchłanianie @ 12 V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4063T1440 New! | 1/2" | 10mm | Viton® | 8bar | 2 | 12 Vdc | 0.32 A* |
4063T1442 New! | 1/2" | 10mm | Teflon® | 8bar | 2 | 12 Vdc | 0.32 A* |
4063T144A0 New! | 22 mm | 10mm | Viton® | 8bar | 2 | 12 Vdc | 0.32 A* |
4063T144A2 New! | 22 mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 2 | 12 Vdc | 0.32 A* |
4063T1450 New! | 3/4" | 10mm | Viton® | 8bar | 2 | 12 Vdc | 0.32 A* |
4063T1452 New! | 3/4" | 10mm | Teflon® | 8bar | 2 | 12 Vdc | 0.32 A* |
4063T145A0 New! | 25 mm | 10mm | Viton® | 8bar | 2 | 12 Vdc | 0.32 A* |
4063T145A2 New! | 25 mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 2 | 12 Vdc | 0.32 A* |
4063T1462 New! | 1" | 10mm | Teflon® | 8bar | 2 | 12 Vdc | 0.32 A* |

Obsady dyszy do odchwaszczania Tri-jet, 3-drożne z przegubowym mostkiem, wyposażony w zawór SELETRON.
Śruba i nakrętka ze stali INOX w zestawieSELETRON jest innowacyjnym zmotoryzowanym elektrozaworem, który zamontowany na oprawie dysz ARAG, pozwala na niezależne sterowanie każdej pojedynczej dyszy. Komunikacja CAN-Bus umożliwia otrzymywanie komend otwarcia/zamknięcia, wysyłając informacje o stanie zaworu.-Grupowe oprawy dysz SELETRON (2- i 4-drożne) pozwalają na wybieranie dyszy lub ich kombinacji.-Zredukowana absorpcja prądu ograniczona do czasu uruchomienia elektrozaworu.-Umieszczenie elektrozaworu tuż za dyszą pozwala na ciągłą cyrkulację cieczy w belce.Kod | -D- | A | B | Ciężar | F | Materiał | Max ciśnienie | Sekcje | Tensione di alimentazione | Wchłanianie @ 12 V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4012T74A0 | 22 mm | 93mm | 111mm | 175gr | 10mm | Viton® | 8bar | 3 | 12 Vdc | 0.32 A |
4012T740 | 1/2" | 93mm | 111mm | 175gr | 10mm | Viton® | 8bar | 3 | 12 Vdc | 0.32 A |
4012T75A0 | 25 mm | 96mm | 118mm | 175gr | 10mm | Viton® | 8bar | 3 | 12 Vdc | 0.32 A |
4012T750 | 3/4" | 95mm | 117mm | 175gr | 10mm | Viton® | 8bar | 3 | 12 Vdc | 0.32 A |
4012T760 | 1" | 100mm | 126mm | 175gr | 10mm | Viton® | 8bar | 3 | 12 Vdc | 0.32 A |
4012T74A2 | 22 mm | 93mm | 111mm | 175gr | 10mm | Teflon® | 8bar | 3 | 12 Vdc | 0.32 A |
4012T742 | 1/2" | 93mm | 111mm | 175gr | 10mm | Teflon® | 8bar | 3 | 12 Vdc | 0.32 A |
4012T75A2 | 25 mm | 96mm | 118mm | 175gr | 10mm | Teflon® | 8bar | 3 | 12 Vdc | 0.32 A |
4012T752 | 3/4" | 95mm | 117mm | 175gr | 10mm | Teflon® | 8bar | 3 | 12 Vdc | 0.32 A |
4012T762 | 1" | 100mm | 126mm | 175gr | 10mm | Teflon® | 8bar | 3 | 12 Vdc | 0.32 A |

Obsady dyszy do odchwaszczania Compact Jet, 5-drożne z przegubowym mostkiem, wyposażony w zawór SELETRON
Śruba i nakrętka ze stali INOX w zestawieSELETRON jest innowacyjnym zmotoryzowanym elektrozaworem, który zamontowany na oprawie dysz ARAG, pozwala na niezależne sterowanie każdej pojedynczej dyszy. Komunikacja CAN-Bus umożliwia otrzymywanie komend otwarcia/zamknięcia, wysyłając informacje o stanie zaworu.-Grupowe oprawy dysz SELETRON (2- i 4-drożne) pozwalają na wybieranie dyszy lub ich kombinacji.-Zredukowana absorpcja prądu ograniczona do czasu uruchomienia elektrozaworu.-Umieszczenie elektrozaworu tuż za dyszą pozwala na ciągłą cyrkulację cieczy w belce.Kod | -D- | A | B | C | Ciężar | F | Materiał | Max ciśnienie | Sekcje | Tensione di alimentazione | Wchłanianie @ 12 V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4064T94A0 | 22 mm | 35mm | 89mm | 54mm | 210gr | 10mm | Viton® | 8bar | 5 | 12 Vdc | 0.32 A |
4064T940 | 1/2" | 35mm | 89mm | 54mm | 210gr | 10mm | Viton® | 8bar | 5 | 12 Vdc | 0.32 A |
4064T95A0 | 25 mm | 40mm | 92mm | 62mm | 210gr | 10mm | Viton® | 8bar | 5 | 12 Vdc | 0.32 A |
4064T950 | 3/4" | 40mm | 92mm | 62mm | 210gr | 10mm | Viton® | 8bar | 5 | 12 Vdc | 0.32 A |
4064T960 | 1" | 45mm | 96mm | 71mm | 210gr | 10mm | Viton® | 8bar | 5 | 12 Vdc | 0.32 A |
4064T94A2 | 22 mm | 35mm | 89mm | 54mm | 210gr | 10mm | Teflon® | 8bar | 5 | 12 Vdc | 0.32 A |
4064T942 | 1/2" | 35mm | 89mm | 54mm | 210gr | 10mm | Teflon® | 8bar | 5 | 12 Vdc | 0.32 A |
4064T95A2 | 25 mm | 40mm | 92mm | 62mm | 210gr | 10mm | Teflon® | 8bar | 5 | 12 Vdc | 0.32 A |
4064T952 | 3/4" | 40mm | 92mm | 62mm | 210gr | 10mm | Teflon® | 8bar | 5 | 12 Vdc | 0.32 A |
4064T962 | 1" | 45mm | 96mm | 71mm | 210gr | 10mm | Teflon® | 8bar | 5 | 12 Vdc | 0.32 A |

Podwójne obsady dysz z przegubowym mostkiem, wyposażone w zawór SELETRON
Śruba i nakrętka ze stali INOX w zestawieSELETRON jest innowacyjnym zmotoryzowanym elektrozaworem, który zamontowany na oprawie dysz ARAG, pozwala na niezależne sterowanie każdej pojedynczej dyszy. Komunikacja CAN-Bus umożliwia otrzymywanie komend otwarcia/zamknięcia, wysyłając informacje o stanie zaworu.-Grupowe oprawy dysz SELETRON (2- i 4-drożne) pozwalają na wybieranie dyszy lub ich kombinacji.-Zredukowana absorpcja prądu ograniczona do czasu uruchomienia elektrozaworu.-Umieszczenie elektrozaworu tuż za dyszą pozwala na ciągłą cyrkulację cieczy w belce.
Poczwórne obsady dysz z przegubowym mostkiem, wyposażone w zawór SELETRON
Śruba i nakrętka ze stali INOX w zestawieSELETRON jest innowacyjnym zmotoryzowanym elektrozaworem, który zamontowany na oprawie dysz ARAG, pozwala na niezależne sterowanie każdej pojedynczej dyszy. Komunikacja CAN-Bus umożliwia otrzymywanie komend otwarcia/zamknięcia, wysyłając informacje o stanie zaworu.-Grupowe oprawy dysz SELETRON (2- i 4-drożne) pozwalają na wybieranie dyszy lub ich kombinacji.-Zredukowana absorpcja prądu ograniczona do czasu uruchomienia elektrozaworu.-Umieszczenie elektrozaworu tuż za dyszą pozwala na ciągłą cyrkulację cieczy w belce.Kod | -D- | A | C | Ciężar | E | F | Materiał | Max ciśnienie | Sekcje | Tensione di alimentazione | Wchłanianie @ 12 V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4063T94A0 | 22 mm | 39mm | 80mm | 465gr | 98mm | 10mm | Viton® | 8bar | 4 | 12 Vdc | 0.32 A* |
4063T940 | 1/2" | 39mm | 80mm | 465gr | 98mm | 10mm | Viton® | 8bar | 4 | 12 Vdc | 0.32 A* |
4063T95A0 | 25 mm | 42mm | 83mm | 465gr | 105mm | 10mm | Viton® | 8bar | 4 | 12 Vdc | 0.32 A* |
4063T950 | 3/4" | 42mm | 83mm | 465gr | 105mm | 10mm | Viton® | 8bar | 4 | 12 Vdc | 0.32 A* |
4063T960 | 1" | 46mm | 87mm | 465gr | 113mm | 10mm | Viton® | 8bar | 4 | 12 Vdc | 0.32 A* |
4063T94A2 | 22 mm | 39mm | 80mm | 465gr | 98mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 4 | 12 Vdc | 0.32 A* |
4063T942 | 1/2" | 39mm | 80mm | 465gr | 98mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 4 | 12 Vdc | 0.32 A* |
4063T95A2 | 25 mm | 42mm | 83mm | 465gr | 105mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 4 | 12 Vdc | 0.32 A* |
4063T952 | 3/4" | 42mm | 83mm | 465gr | 105mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 4 | 12 Vdc | 0.32 A* |
4063T962 | 1" | 46mm | 87mm | 465gr | 113mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 4 | 12 Vdc | 0.32 A* |