853 #853D07A99E
Elektryczne zawory kulowe z cięgnami, 2-drożne ze złączem gwintowanym - Protokół SAE J1939
Zawory kulowe serii 853 (elektryczne) są wynikiem uważnego i zaawansowanego projektowania pod względem funkcjonalności i niezawodności przyrządu niezbędnego w rolnictwie jak i przemyśle.
We wszystkich zaworach zostały zastosowane najlepsze rozwiązania techniczne, które są obecnie dostępne na rynku, bezpieczne i sprawdzone dla każdego rodzaju instalacji.
Kompletny zestaw, składający się z zaworów 2-drożnych, 3-drożnych dostępnych zarówno z bocznym jak i dolnym złączem, 4 i 5-drożnych. Elektryczne zawory serii 853 posiadają nowy motoreduktor, w całości przeprojektowany, mający na celu dłuższy okres trwałości oraz wysoką sprawność i elastyczność. Poza nowymi korpusami i nowymi wymiarami złącza, nowością, która wyróżnia się najbardziej, jest wersja CAN-Bus z protokołem SAE J1939, który ułatwia sterowanie nawet bardzo skomplikowanymi obwodami hydraulicznymi, takimi jak te do zarządzania usługami pomocniczymi opryskiwacza.
Dodaj do Ulubionych
We wszystkich zaworach zostały zastosowane najlepsze rozwiązania techniczne, które są obecnie dostępne na rynku, bezpieczne i sprawdzone dla każdego rodzaju instalacji.
Kompletny zestaw, składający się z zaworów 2-drożnych, 3-drożnych dostępnych zarówno z bocznym jak i dolnym złączem, 4 i 5-drożnych. Elektryczne zawory serii 853 posiadają nowy motoreduktor, w całości przeprojektowany, mający na celu dłuższy okres trwałości oraz wysoką sprawność i elastyczność. Poza nowymi korpusami i nowymi wymiarami złącza, nowością, która wyróżnia się najbardziej, jest wersja CAN-Bus z protokołem SAE J1939, który ułatwia sterowanie nawet bardzo skomplikowanymi obwodami hydraulicznymi, takimi jak te do zarządzania usługami pomocniczymi opryskiwacza.
Rynek miedzynarodowy
Kod | - F - | A | B | C | Connessione | D | DN | Drożny | E | L | Max ciśnienie | On / Off @ 90° | S | Sfera | Tensione di alimentazione | Wchłanianie @ 12 V | Wydajnoś @ 0,5bar - 7PSI | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
853D05A66E | G 1 1/2" F BSP | 128mm | 52mm | 178mm | SAE J1939 | 98mm | 40 mm | 2 | 102mm | 25mm | 10bar | 2.3 s | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 A | 570l/min | 40mm | 49mm |
853D06A77E | G 2" F BSP | 150mm | 61mm | 187mm | SAE J1939 | 98mm | 50 mm | 2 | 102mm | 28mm | 8bar | 2.3 s | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 A | 680l/min | 57mm | 60mm |
853D07A99E | G 3" F BSP | 174mm | 71mm | 200mm | SAE J1939 | 98mm | 65 mm | 2 | 102mm | 36mm | 6bar | 2.3 s | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 A | 1150l/min | 72mm | 80mm |
853D04A55E | G 1 1/4" F BSP | 105mm | 42mm | 171mm | SAE J1939 | 98mm | 32 mm | 2 | 102mm | 25mm | 12bar | 1.4 s | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 A | 290l/min | 33mm | 38mm |
853D04A44E | G 1" F BSP | 101mm | 42mm | 171mm | SAE J1939 | 98mm | 25 mm | 2 | 102mm | 23mm | 12bar | 1.4 s | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 A | 230l/min | 33mm | 38mm |
853D07A88E | G 2 1/2" F BSP | 168mm | 71mm | 200mm | SAE J1939 | 98mm | 65 mm | 2 | 102mm | 33mm | 6bar | 2.3 s | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 A | 1150l/min | 72mm | 80mm |
Ulubione artykuły
- Charakterystyka
- Dane techniczne
- Akcesoria
- Pobierz
- Części zamienne