OPRAWY DYSZ SELETRON #4015T750
Obracana obsada dyszy 2+2 dysze bagnetowe wyposażone w zawór SELETRON
Obsada dyszy może być obracana ręcznie w celu wybrania pary dysz najbardziej odpowiedniej do zabiegu.
Dodaj do Ulubionych
Rynek północnoamerykański
Rynek miedzynarodowy
Kod | -D- | A | C | Ciężar | E | F | Materiał | Max ciśnienie | Sekcje | Tensione di alimentazione | Wchłanianie @ 12 V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4015T74A0 | 22 mm | 39mm | 95mm | 350gr | 114mm | 10mm | Viton® | 8bar | 2 | 12 Vdc | 0.32 A* |
4015T740 | 1/2" | 39mm | 95mm | 350gr | 114mm | 10mm | Viton® | 8bar | 2 | 12 Vdc | 0.32 A* |
4015T75A0 | 25 mm | 42mm | 98mm | 350gr | 121mm | 10mm | Viton® | 8bar | 2 | 12 Vdc | 0.32 A* |
4015T750 | 3/4" | 42mm | 98mm | 350gr | 121mm | 10mm | Viton® | 8bar | 2 | 12 Vdc | 0.32 A* |
4015T760 | 1" | 46mm | 102mm | 350gr | 129mm | 10mm | Viton® | 8bar | 2 | 12 Vdc | 0.32 A* |
4015T74A2 | 22 mm | 39mm | 95mm | 350gr | 114mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 2 | 12 Vdc | 0.32 A* |
4015T742 | 1/2" | 39mm | 95mm | 350gr | 114mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 2 | 12 Vdc | 0.32 A* |
4015T75A2 | 25 mm | 42mm | 98mm | 350gr | 121mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 2 | 12 Vdc | 0.32 A* |
4015T752 | 3/4" | 42mm | 98mm | 350gr | 121mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 2 | 12 Vdc | 0.32 A* |
4015T762 | 1" | 46mm | 102mm | 350gr | 129mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 2 | 12 Vdc | 0.32 A* |
Ulubione artykuły
- Charakterystyka
- Dane techniczne
- Karta techniczna
- Pobierz
- Części zamienne