stai visualizzando 5 risultati di 8 totali
453
Valvole a sfera con tiranti, 2 vie con attacchi a forchetta Le valvole a sfera delle serie 453 (manuali) sono il prodotto di una progettazione attenta e mirata alla funzionalità e all’affidabilità di un accessorio indispensabile sia in agricoltura che nell’industria.Tutte le valvole sono dotate di accorgimenti tecnici che ne fanno quanto di meglio si possa reperire sul mercato, parti sicure e affidabili in ogni tipologia di impianto.Una famiglia completa, formata dalle valvole a 2 vie, a 3 vie disponibili sia con attacco laterale che inferiore, a 4 e a 5 vie.Codice | A | Att. Forchetta (T) | B | C | D | DN | Pressione MAX | Sfera | Vie | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
453004S55 | 5.8" | T5 | 1.7" | 3.1" | 3.9" | 32 mm | 180PSI | PP BALL | 2 | 1.3" | 1.5" |
453004S66 | 6.5" | T6 | 1.7" | 3.1" | 3.9" | 32 mm | 180PSI | PP BALL | 2 | 1.3" | 1.5" |
453005S66 | 6.7" | T6 | 2.0" | 3.7" | 5.1" | 40 mm | 150PSI | PP BALL | 2 | 1.6" | 1.9" |
453006S77 | 8.0" | T7 | 2.4" | 4.3" | 5.9" | 50 mm | 120PSI | PP BALL | 2 | 2.2" | 2.4" |
453007S99 | 8.9" | T9 | 2.8" | 4.9" | 7.9" | 65 mm | 90PSI | PP BALL | 2 | 2.8" | 3.1" |
453
Valvole a sfera con tiranti, 2 vie con attacchi filettati Le valvole a sfera delle serie 453 (manuali) sono il prodotto di una progettazione attenta e mirata alla funzionalità e all’affidabilità di un accessorio indispensabile sia in agricoltura che nell’industria.Tutte le valvole sono dotate di accorgimenti tecnici che ne fanno quanto di meglio si possa reperire sul mercato, parti sicure e affidabili in ogni tipologia di impianto.Una famiglia completa, formata dalle valvole a 2 vie, a 3 vie disponibili sia con attacco laterale che inferiore, a 4 e a 5 vie.Codice | - F - | A | B | C | D | DN | L | Pressione MAX | Sfera | Vie | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
453004A44N | 1" F NPT | 4.0" | 1.7" | 3.1" | 3.9" | 25 mm | 0.9" | 230PSI | PP BALL | 2 | 1.3" | 1.5" |
453004A55N | 1 1/4" F NPT | 4.1" | 1.7" | 3.1" | 3.9" | 32 mm | 1.0" | 230PSI | PP BALL | 2 | 1.3" | 1.5" |
453005A66N | 1 1/2" F NPT | 5.0" | 2.0" | 3.7" | 5.1" | 40 mm | 1.0" | 150PSI | PP BALL | 2 | 1.6" | 1.9" |
453005A77N | 2" F NPT | 5.3" | 2.0" | 3.7" | 5.1" | 40 mm | 1.0" | 150PSI | PP BALL | 2 | 1.6" | 1.9" |
453006A77N | 2" F NPT | 5.9" | 2.4" | 4.3" | 5.9" | 50 mm | 1.1" | 150PSI | PP BALL | 2 | 2.2" | 2.4" |
453007A88N | 2 1/2" F NPT | 6.6" | 2.8" | 4.9" | 7.9" | 65 mm | 1.3" | 120PSI | PP BALL | 2 | 2.8" | 3.1" |
453007A99N | 3" F NPT | 6.9" | 2.8" | 4.9" | 7.9" | 65 mm | 1.4" | 120PSI | PP BALL | 2 | 2.8" | 3.1" |
453
Valvole a sfera con tiranti, 3 vie con ingresso laterale e attacchi a forchetta Le valvole a sfera delle serie 453 (manuali) sono il prodotto di una progettazione attenta e mirata alla funzionalità e all’affidabilità di un accessorio indispensabile sia in agricoltura che nell’industria.Tutte le valvole sono dotate di accorgimenti tecnici che ne fanno quanto di meglio si possa reperire sul mercato, parti sicure e affidabili in ogni tipologia di impianto.Una famiglia completa, formata dalle valvole a 2 vie, a 3 vie disponibili sia con attacco laterale che inferiore, a 4 e a 5 vie.Codice | A | Att. Forchetta (T) | B | C | D | DN | G | Pressione MAX | Sfera | Vie | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
453014S66 | 6.5" | T6 | 1.7" | 3.1" | 3.9" | 32 mm | 2.7" | 180PSI | PP BALL | 3 laterale | 1.3" | 1.5" |
453015S66 | 6.7" | T6 | 2.0" | 3.7" | 5.1" | 40 mm | 2.9" | 150PSI | PP BALL | 3 laterale | 1.6" | 1.9" |
453016S77 | 8.0" | T7 | 2.4" | 4.3" | 5.9" | 50 mm | 3.3" | 120PSI | PP BALL | 3 laterale | 2.2" | 2.4" |
453017S99 | 8.9" | T9 | 2.8" | 4.9" | 7.9" | 65 mm | 4.1" | 90PSI | PP BALL | 3 laterale | 2.8" | 3.1" |
453
Valvole a sfera con tiranti, 3 vie con ingresso laterale e attacchi filettati Le valvole a sfera delle serie 453 (manuali) sono il prodotto di una progettazione attenta e mirata alla funzionalità e all’affidabilità di un accessorio indispensabile sia in agricoltura che nell’industria.Tutte le valvole sono dotate di accorgimenti tecnici che ne fanno quanto di meglio si possa reperire sul mercato, parti sicure e affidabili in ogni tipologia di impianto.Una famiglia completa, formata dalle valvole a 2 vie, a 3 vie disponibili sia con attacco laterale che inferiore, a 4 e a 5 vie.Codice | - F - | A | B | C | D | DN | G | L | Pressione MAX | Sfera | Vie | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
453014A44N | 1" F NPT | 4.0" | 1.7" | 3.1" | 3.9" | 25 mm | 2.0" | 0.9" | 230PSI | PP BALL | 3 laterale | 1.3" | 1.5" |
453014A55N | 1 1/4" F NPT | 4.1" | 1.7" | 3.1" | 3.9" | 32 mm | 2.3" | 1.0" | 230PSI | PP BALL | 3 laterale | 1.3" | 1.5" |
453016A77N | 2" F NPT | 5.9" | 2.4" | 4.3" | 5.9" | 50 mm | 2.9" | 1.1" | 150PSI | PP BALL | 3 laterale | 2.2" | 2.4" |
453017A88N | 2 1/2" F NPT | 6.6" | 2.8" | 4.9" | 7.9" | 65 mm | 3.5" | 1.3" | 120PSI | PP BALL | 3 laterale | 2.8" | 3.1" |
453017A99N | 3" F NPT | 6.9" | 2.8" | 4.9" | 7.9" | 65 mm | 3.7" | 1.4" | 120PSI | PP BALL | 3 laterale | 2.8" | 3.1" |
453
Valvole a sfera con tiranti, 3 vie con ingresso inferiore e attacchi a forchetta Le valvole a sfera delle serie 453 (manuali) sono il prodotto di una progettazione attenta e mirata alla funzionalità e all’affidabilità di un accessorio indispensabile sia in agricoltura che nell’industria.Tutte le valvole sono dotate di accorgimenti tecnici che ne fanno quanto di meglio si possa reperire sul mercato, parti sicure e affidabili in ogni tipologia di impianto.Una famiglia completa, formata dalle valvole a 2 vie, a 3 vie disponibili sia con attacco laterale che inferiore, a 4 e a 5 vie.Codice | A | Att. Forchetta (T) | B | C | D | DN | G | Pressione MAX | Sfera | Vie | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
453025S66 | 6.7" | T6 | 2.0" | 3.7" | 5.1" | 40 mm | 2.9" | 150PSI | PP BALL | 3 inferiore | 1.6" | 1.9" |
453026S77 | 8.0" | T7 | 2.4" | 4.3" | 5.9" | 50 mm | 3.3" | 120PSI | PP BALL | 3 inferiore | 2.2" | 2.4" |
453027S99 | 8.9" | T9 | 2.8" | 4.9" | 7.9" | 65 mm | 4.1" | 90PSI | PP BALL | 3 inferiore | 2.8" | 3.1" |