Sala stampa Lavora con noi Relazioni con gli investitori
stai visualizzando 4 risultati di 4 totali
Filtra gli articoli
 
  • Connessione
  • D 3.9"   5.1"   5.9"   7.9"  
  • F 1” Full port   2” Full port   2” Std. port   3” Full port  
  • Sfera UHMW BALL  PP BALL 
  • Vie 3 inferiore  3 laterale 
   
Codice - F -  DN  Pressione MAX  Sfera  Vie 
453004L44  1" Full port  5.2"  1.7"  3.1"  3.9"  25 mm  150PSI  PP BALL  2  1.3"  1.5"
453005L66  2" Std. port  5.2"  2.0"  3.7"  5.1"  40 mm  150PSI  PP BALL  2  1.6"  1.9"
453006L77  2" Full port  6.7"  2.4"  4.3"  5.9"  50 mm  120PSI  PP BALL  2  2.2"  2.4"
453007L99  3" Full port  7.6"  2.8"  4.9"  7.9"  65 mm  90PSI  PP BALL  2  2.8"  3.1"
   
Codice - F -  DN  Pressione MAX  Sfera  Vie 
453014L44  1" Full port  5.2"  1.7"  3.1"  3.9"  25 mm  2.0"  150PSI  PP BALL  3 laterale  1.3"  1.5"
453015L66  2" Std. port  5.2"  2.0"  3.7"  5.1"  40 mm  2.5"  150PSI  PP BALL  3 laterale  1.6"  1.9"
453016L77  2" Full port  6.7"  2.4"  4.3"  5.9"  50 mm  2.8"  120PSI  PP BALL  3 laterale  2.2"  2.4"
453017L99  3" Full port  7.6"  2.8"  4.9"  7.9"  65 mm  3.1"  90PSI  PP BALL  3 laterale  2.8"  3.1"
   
Codice - F -  DN  Pressione MAX  Sfera  Vie 
453024L44  1" Full port  5.2"  1.7"  3.1"  3.9"  25 mm  2.0"  150PSI  PP BALL  3 inferiore  1.3"  1.5"
453025L66  2" Std. port  5.2"  2.0"  3.7"  5.1"  40 mm  2.5"  150PSI  PP BALL  3 inferiore  1.6"  1.9"
453026L77  2" Full port  6.7"  2.4"  4.3"  5.9"  50 mm  2.8"  120PSI  PP BALL  3 inferiore  2.2"  2.4"
453027L99  3" Full port  7.6"  2.8"  4.9"  7.9"  65 mm  3.1"  90PSI  PP BALL  3 inferiore  2.8"  3.1"
   
Codice - F -  DN  Pressione MAX  Sfera  Vie 
453456L66  2" Std. port  7.7"  3.1"  4.8"  5.9"  40 mm  7.7"  3.9"  150PSI  UHMW BALL  5  2.2"  4.5"
453457L77  2" Full port  7.4"  3.1"  5.3"  7.9"  50 mm  8.7"  4.5"  120PSI  UHMW BALL  5  2.0"  4.3"