Portaugelli SELETRON #4064T941
Portaugelli per diserbo Compact Jet a 5 vie con cavallotto snodato, completo di valvola SELETRON
SELETRON è un elettrovalvola motorizzata che, applicata ai portaugelli ARAG, permette la gestione indipendente di ogni singolo ugello. La comunicazione via CAN-Bus permette di ricevere i comandi di apertura/chiusura inviando le informazioni sullo stato della valvola.
*I portaugelli multipli SELETRON (a 2 e 4 vie) permettono di selezionare l’ugello o la combinazione degli stessi.
*Ridotto assorbimento di corrente limitato al tempo di azionamento dell’elettrovalvola.
*La collocazione dell’elettrovalvola a ridosso dell’ugello consente la circolazione continua del liquido nella barra.
Aggiungi ai Preferiti
*I portaugelli multipli SELETRON (a 2 e 4 vie) permettono di selezionare l’ugello o la combinazione degli stessi.
*Ridotto assorbimento di corrente limitato al tempo di azionamento dell’elettrovalvola.
*La collocazione dell’elettrovalvola a ridosso dell’ugello consente la circolazione continua del liquido nella barra.
Mercato Nord Americano
Mercato Internazionale
Codice | -D- | A | Assorbimento @ 12 V | B | C | F | Materiale | Pressione MAX | Sezioni | Tensione di alimentazione | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4064T941 | 1/2" | 1.38" | 0.32 A | 3.50" | 2.13" | 0.39" | Desmopan® | 115PSI | 5 | 12 Vdc | 7.41oz |
4064T951 | 3/4" | 1.58" | 0.32 A | 3.62" | 2.44" | 0.39" | Desmopan® | 115PSI | 5 | 12 Vdc | 7.41oz |
4064T961 | 1" | 1.77" | 0.32 A | 3.78" | 2.80" | 0.39" | Desmopan® | 115PSI | 5 | 12 Vdc | 7.41oz |
4064T940 | 1/2" | 1.38" | 0.32 A | 3.50" | 2.13" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 5 | 12 Vdc | 7.41oz |
4064T950 | 3/4" | 1.58" | 0.32 A | 3.62" | 2.44" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 5 | 12 Vdc | 7.41oz |
4064T960 | 1" | 1.77" | 0.32 A | 3.78" | 2.80" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 5 | 12 Vdc | 7.41oz |
4064T942 | 1/2" | 1.38" | 0.32 A | 3.50" | 2.13" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 5 | 12 Vdc | 7.41oz |
4064T952 | 3/4" | 1.58" | 0.32 A | 3.62" | 2.44" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 5 | 12 Vdc | 7.41oz |
4064T962 | 1" | 1.77" | 0.32 A | 3.78" | 2.80" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 5 | 12 Vdc | 7.41oz |
Articoli Preferiti
- Caratteristiche
- Dati tecnici
- Download
- Ricambi