#00HP06030
Ugelli per portagetti a farfalla
Mercato Nord Americano
Mercato Internazionale
Codice | Foro | Pressione MAX | Ugello | Quantita Conf. |
---|---|---|---|---|
00HP06010 | Ø 0.04" | 75÷750PSI | Special nozzles | 25 |
00HP06012 | Ø 0.05" | 75÷750PSI | Special nozzles | 25 |
00HP06015 | Ø 0.06" | 75÷750PSI | Special nozzles | 25 |
00HP06018 | Ø 0.07" | 75÷750PSI | Special nozzles | 25 |
00HP06020 | Ø 0.08" | 75÷750PSI | Special nozzles | 25 |
00HP06025 | Ø 0.10" | 75÷750PSI | Special nozzles | 25 |
00HP06030 | Ø 0.12" | 75÷750PSI | Special nozzles | 25 |
00HP06008 | Ø 0.03" | 75÷750PSI | Special nozzles | 25 |
00HP06006 | Ø 0.02" | 75÷750PSI | Special nozzles | 25 |
Articoli Preferiti
- Caratteristiche
- Dati tecnici
- Download