Manometro alla glicerina - Attacco laterale
Mercato Nord Americano
Mercato Internazionale
Codice | A | Class | Scala | Tipo | Ø |
---|---|---|---|---|---|
910004 | 63mm | 2.5 | 0 ÷ 4bar | 3 | 63mm |
910006 | 63mm | 2.5 | 0 ÷ 6bar | 3 | 63mm |
910010 | 63mm | 2.5 | 0 ÷ 10bar | 3 | 63mm |
910016 | 63mm | 2.5 | 0 ÷ 16bar | 3 | 63mm |
910025 | 63mm | 2.5 | 0 ÷ 25bar | 4 | 63mm |
910030 | 63mm | 2.5 | 0 ÷ 30bar | 3 | 63mm |
910040 | 63mm | 2.5 | 0 ÷ 40bar | 3 | 63mm |
910060 | 63mm | 2.5 | 0 ÷ 60bar | 3 | 63mm |
910080 | 63mm | 2.5 | 0 ÷ 80bar | 4 | 63mm |
910100 | 63mm | 2.5 | 0 ÷ 100bar | 3 | 63mm |
910120 | 63mm | 2.5 | 0 ÷ 120bar | 3 | 63mm |
910250 | 63mm | 2.5 | 0 ÷ 250bar | 3 | 63mm |
Articoli Preferiti
- Dati tecnici