Raccordi con attacco a forchetta #1190525
Portagomma curvo attacco femmina
Mercato Nord Americano
Mercato Internazionale
Codice | A | Att. Forchetta (T) | B | Materiale | Ø | Quantita Conf. |
---|---|---|---|---|---|---|
1190310 | 34mm | T3 | 35mm | PA | 10mm | 25 |
1190313 | 34mm | T3 | 45mm | PA | 13mm | 25 |
1190316 | 34mm | T3 | 48mm | PA | 16mm | 25 |
1190320 | 34mm | T3 | 53mm | PA | 20mm | 25 |
1190325 | 43mm | T3 | 53mm | PA | 25mm | 25 |
1190413 | 35mm | T4 | 45mm | PA | 13mm | 25 |
1190416 | 35mm | T4 | 48mm | PA | 16mm | 25 |
1190420 | 35mm | T4 | 53mm | PA | 20mm | 25 |
1190425 | 44mm | T4 | 53mm | PA | 25mm | 25 |
1190430 | 45mm | T4 | 60mm | PA | 30mm | 25 |
1190432 | 48mm | T4 | 74mm | PA | 32mm | 25 |
1190513 | 37mm | T5 | 45mm | PA | 13mm | 10 |
1190516 | 37mm | T5 | 48mm | PA | 16mm | 10 |
1190520 | 37mm | T5 | 53mm | PA | 20mm | 10 |
1190525 | 50mm | T5 | 57mm | PA | 25mm | 10 |
1190530 | 50mm | T5 | 74mm | PA | 30mm | 10 |
1190532 | 50mm | T5 | 74mm | PA | 32mm | 10 |
1190535 | 55mm | T5 | 80mm | PA | 35mm | 10 |
1190538 | 55mm | T5 | 85mm | PA | 38mm | 10 |
1190540 | 55mm | T5 | 85mm | PA | 40mm | 10 |
1190625 | 55mm | T6 | 57mm | PA | 25mm | 10 |
1190630 | 54mm | T6 | 74mm | PA | 30mm | 10 |
1190632 | 54mm | T6 | 74mm | PA | 32mm | 10 |
1190635 | 59mm | T6 | 80mm | PA | 35mm | 10 |
1190638 | 59mm | T6 | 85mm | PA | 38mm | 10 |
1190640 | 59mm | T6 | 85mm | PA | 40mm | 10 |
1190650 | 71mm | T6 | 92mm | PA | 50mm | 10 |
1190740 | 63mm | T7 | 85mm | PA | 40mm | 10 |
1190745 | 69mm | T7 | 83mm | PA | 45mm | 10 |
1190750 | 74mm | T7 | 92mm | PA | 50mm | 10 |
1190752 | 74mm | T7 | 92mm | PA | 52mm | 10 |
1190760 | 99mm | T7 | 120mm | PA | 60mm | 10 |
1190960 | 102mm | T9 | 120mm | PA | 60mm | 5 |
1190975 | 102mm | T9 | 125mm | PA | 75mm | 5 |
Articoli Preferiti
- Dati tecnici
- Scheda Tecnica
- Accessori
- Download