Raccordi portagomma filettati #100650
Raccordo portagomma dritto filetto femmina
Mercato Internazionale
Codice | - F - | L | Materiale | h | Ø | Quantita Conf. |
---|---|---|---|---|---|---|
100215 | G 1/2" | 51mm | PA | 15mm | 16mm | 25 |
100219 | G 1/2" | 55mm | PA | 15mm | 19mm | 25 |
100519 | G 1 1/4" | 69mm | - | 28mm | 19mm | 25 |
100521 | G 1 1/4" | 69mm | - | 28mm | 21mm | 25 |
100525 | G 1 1/4" | 69mm | - | 28mm | 25mm | 25 |
100530 | G 1 1/4" | 78mm | - | 28mm | 30mm | 25 |
100533 | G 1 1/4" | 78mm | - | 28mm | 32mm | 25 |
100535 | G 1 1/4" | 78mm | - | 28mm | 35mm | 25 |
100540 | G 1 1/4" | 78mm | - | 28mm | 40mm | 25 |
100635 | G 1 1/2" | 67mm | - | 19mm | 35mm | 10 |
100640 | G 1 1/2" | 67mm | - | 19mm | 40mm | 10 |
100645 | G 1 1/2" | 63mm | - | 19mm | 45mm | 10 |
100650 | G 1 1/2" | 61mm | - | 19mm | 50mm | 10 |
100745 | G 2" | 83mm | - | 28mm | 45mm | 10 |
100750 | G 2" | 88mm | - | 28mm | 50mm | 10 |
100760 | G 2" | 103mm | - | 28mm | 60mm | 10 |
Articoli Preferiti
- Dati tecnici
- Scheda Tecnica
- Download