SELE-JET #4015G760
Portaugello ruotabile 2+2 ugelli ad attacco rapido con "Flow Stop 2"
Portaugelli SELEJET con attacco rapido e valvola di chiusura aria Flow-Stop
Aggiungi ai Preferiti
Mercato Nord Americano
Mercato Internazionale
Codice | -D- | A | B | C | E | F | Materiale | Pressione MAX | Pressione air (min) | Sezioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4015G741 | 1/2" | 39mm | 137mm | 95mm | 114mm | 10mm | Desmopan® | 8bar | 3.8bar | 2 |
4015G74A1 | 22 mm | 39mm | 137mm | 95mm | 114mm | 10mm | Desmopan® | 8bar | 3.8bar | 2 |
4015G75A1 | 25 mm | 42mm | 137mm | 98mm | 121mm | 10mm | Desmopan® | 8bar | 3.8bar | 2 |
4015G751 | 3/4" | 42mm | 137mm | 98mm | 121mm | 10mm | Desmopan® | 8bar | 3.8bar | 2 |
4015G761 | 1" | 46mm | 137mm | 102mm | 129mm | 10mm | Desmopan® | 8bar | 3.8bar | 2 |
4015G740 | 1/2" | 39mm | 137mm | 95mm | 114mm | 10mm | Viton® | 8bar | 3.8bar | 2 |
4015G750 | 3/4" | 42mm | 137mm | 98mm | 121mm | 10mm | Viton® | 8bar | 3.8bar | 2 |
4015G74A0 | 22 mm | 39mm | 137mm | 95mm | 114mm | 10mm | Viton® | 8bar | 3.8bar | 2 |
4015G75A0 | 25 mm | 42mm | 137mm | 98mm | 121mm | 10mm | Viton® | 8bar | 3.8bar | 2 |
4015G760 | 1" | 46mm | 137mm | 102mm | 129mm | 10mm | Viton® | 8bar | 3.8bar | 2 |
Articoli Preferiti
- Caratteristiche
- Dati tecnici
- Accessori
- Download
- Ricambi