853 #853T04S66
Valvole elettriche a sfera, 2 vie con attacchi a forchetta
Mercato Nord Americano
Mercato Internazionale
Codice | A | Assorbimento @ 12 V | Att. Forchetta (T) | B | C | Connessione | D | DN | E | On / Off @ 90° | Portata @ 0,5bar - 7PSI | Pressione MAX | S | Sfera | Tensione di alimentazione | Vie | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
853T04S55 | 148mm | 3 A | T5 | 42mm | 171mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 32 mm | 102mm | 1.4 s | 290l/min | 12bar | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 2 | 33mm | 38mm |
853T04S66 | 165mm | 3 A | T6 | 42mm | 171mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 32 mm | 102mm | 1.4 s | 290l/min | 12bar | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 2 | 33mm | 38mm |
853T05S66 | 169mm | 3 A | T6 | 52mm | 178mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 40 mm | 102mm | 2.3 s | 570l/min | 10bar | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 2 | 40mm | 49mm |
853T06S77 | 203mm | 3 A | T7 | 61mm | 187mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 50 mm | 102mm | 2.3 s | 680l/min | 8bar | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 2 | 57mm | 60mm |
853T07S99 | 227mm | 3 A | T9 | 71mm | 200mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 65 mm | 102mm | 2.3 s | 1150l/min | 6bar | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 2 | 72mm | 80mm |
Articoli Preferiti
- Caratteristiche
- Dati tecnici
- Accessori
- Download
- Ricambi