ORION 2 VISUAL FLOW #46212A21313
Flussometro elettromagnetico ORION 2 VISUAL FLOW con attacco filettato in Nylon® rinforzato con fibra di vetro
Mercato Internazionale
Codice | - F - | Caduta di pressione | Impulsi | Passaggio interno | Portata | Pressione MAX | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46212AG1313 | G 3/4" M BSP | 0.3bar | 6000pls/l | 4mm | 0.3 ÷ 6l/min | 20bar | Teflon® |
46212A01313 | G 3/4" M BSP | 0.3bar | 6000pls/l | 5mm | 0.5 ÷ 10l/min | 20bar | Teflon® |
46212A11313 | G 3/4" M BSP | 0.3bar | 3000pls/l | 7mm | 1 ÷ 20l/min | 20bar | Teflon® |
46212A21313 | G 3/4" M BSP | 0.5bar | 1200pls/l | 10mm | 2.5 ÷ 50l/min | 20bar | Teflon® |
46212A31414 | G 1" M BSP | 0.5bar | 600pls/l | 14mm | 5 ÷ 100l/min | 20bar | Teflon® |
46212A41414 | G 1" M BSP | 0.5bar | 300pls/l | 18.5mm | 10 ÷ 200l/min | 20bar | Teflon® |
46212A41515 | G 1 1/4" M BSP | 0.5bar | 300pls/l | 18.5mm | 10 ÷ 200l/min | 20bar | Teflon® |
46222A51616 | G 1 1/2" M BSP | 0.2bar | 150pls/l | 28mm | 20 ÷ 400l/min | 20bar | PPVF |
46222A61616 | G 1 1/2" M BSP | 0.5bar | 100pls/l | 28mm | 30 ÷ 600l/min | 20bar | PPVF |
46222A61717 | G 2" M BSP | 0.5bar | 100pls/l | 28mm | 30 ÷ 600l/min | 20bar | PPVF |
46222A71717 | G 2" M BSP | 0.5bar | 75pls/l | 28mm | 40 ÷ 800l/min | 20bar | PPFV |
Articoli Preferiti
- Caratteristiche
- Dati tecnici
- Scheda Tecnica
- Accessori
- Download