853 #853D27S99E
Valvole elettriche a sfera con tiranti, 3 vie con ingresso inferiore e attacchi a forchetta - protocollo SAE J1939
Le valvole a sfera delle serie 853 (elettriche) sono il prodotto di una progettazione attenta e mirata alla funzionalità e all’affidabilità di un accessorio indispensabile sia in agricoltura che nell’industria.
Tutte le valvole sono dotate di accorgimenti tecnici che ne fanno quanto di meglio si possa reperire sul mercato, parti sicure e affidabili in ogni tipologia di impianto.
Una famiglia completa, formata dalle valvole a 2 vie, a 3 vie disponibili sia con attacco laterale che inferiore, a 4 e a 5 vie. Le valvole elettriche della serie 853 sono caratterizzate dal nuovo motoriduttore, completamente riprogettato, pensato per una maggiore durata ed una grande affidabilità e flessibilità. Oltre ai nuovi corpi e alle nuove misure di attacco, la novità che spicca maggiormente riguarda la versione in CAN-Bus con protocollo SAE J1939, che rende semplice il controllo di circuiti idraulici anche molto complessi, come quelli per la gestione dei servizi ausiliari delle irroratrici.
Aggiungi ai Preferiti
Tutte le valvole sono dotate di accorgimenti tecnici che ne fanno quanto di meglio si possa reperire sul mercato, parti sicure e affidabili in ogni tipologia di impianto.
Una famiglia completa, formata dalle valvole a 2 vie, a 3 vie disponibili sia con attacco laterale che inferiore, a 4 e a 5 vie. Le valvole elettriche della serie 853 sono caratterizzate dal nuovo motoriduttore, completamente riprogettato, pensato per una maggiore durata ed una grande affidabilità e flessibilità. Oltre ai nuovi corpi e alle nuove misure di attacco, la novità che spicca maggiormente riguarda la versione in CAN-Bus con protocollo SAE J1939, che rende semplice il controllo di circuiti idraulici anche molto complessi, come quelli per la gestione dei servizi ausiliari delle irroratrici.
Mercato Nord Americano
Mercato Internazionale
Codice | A | Assorbimento @ 12 V | Att. Forchetta (T) | B | C | Connessione | D | DN | E | G | On / Off @ 90° | Portata @ 0,5bar - 7PSI | Pressione MAX | S | Sfera | Tensione di alimentazione | Vie | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
853D26S77E | 203mm | 3 A | T7 | 61mm | 187mm | SAE J1939 | 98mm | 50 mm | 102mm | 85mm | 2.3 S | 650l/min | 8bar | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 inferiore | 57mm | 60mm |
853D27S99E | 227mm | 3 A | T9 | 71mm | 200mm | SAE J1939 | 98mm | 65 mm | 102mm | 104mm | 2.3 S | 1050l/min | 6bar | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 inferiore | 72mm | 80mm |
853B25S66E | 169mm | 3 A | T6 | 52mm | 178mm | SAE J1939 | 98mm | 40 mm | 102mm | 74mm | 2.3 s | 540l/min | 10bar | 50mm | UHMW BALL | 12 VDC | 3 inferiore | 40mm | 49mm |
853B26S77E | 203mm | 3 A | T7 | 61mm | 187mm | SAE J1939 | 98mm | 50 mm | 102mm | 85mm | 2.3 s | 650l/min | 8bar | 50mm | UHMW BALL | 12 VDC | 3 inferiore | 57mm | 60mm |
853B27S99E | 227mm | 3 A | T9 | 71mm | 200mm | SAE J1939 | 98mm | 65 mm | 102mm | 104mm | 2.3 s | 1050l/min | 6bar | 50mm | UHMW BALL | 12 VDC | 3 inferiore | 72mm | 80mm |
853D25S66E | 169mm | 3 A | T6 | 52mm | 178mm | SAE J1939 | 98mm | 40 mm | 102mm | 74mm | 2.3 s | 540l/min | 10bar | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 inferiore | 40mm | 49mm |
Articoli Preferiti
- Caratteristiche
- Dati tecnici
- Accessori
- Download
- Ricambi