Raccordi con attacco a forchetta #1192525
Portagomma curvo 45° attacco femmina
Mercato Nord Americano
Mercato Internazionale
Codice | A | Att. Forchetta (T) | B | Materiale | Ø | Quantita Conf. |
---|---|---|---|---|---|---|
1192313 | 38mm | T3 | 38mm | PA | 13mm | 25 |
1192320 | 38mm | T3 | 38mm | PA | 20mm | 25 |
1192420 | 39mm | T4 | 39mm | PA | 20mm | 25 |
1192425 | 47mm | T4 | 47mm | PA | 25mm | 25 |
1192430 | 47mm | T4 | 55mm | PA | 30mm | 25 |
1192525 | 50mm | T5 | 50mm | PA | 25mm | 10 |
1192530 | 50mm | T5 | 55mm | PA | 30mm | 10 |
1192532 | 50mm | T5 | 55mm | PA | 32mm | 10 |
1192535 | 50mm | T5 | 55mm | PA | 35mm | 10 |
1192630 | 54mm | T6 | 55mm | PA | 30mm | 10 |
1192632 | 54mm | T6 | 55mm | PA | 32mm | 10 |
1192635 | 54mm | T6 | 55mm | PA | 35mm | 10 |
1192638 | 54mm | T6 | 60mm | PA | 38mm | 10 |
1192640 | 54mm | T6 | 60mm | PA | 40mm | 10 |
1192650 | 54mm | T6 | 68mm | PA | 50mm | 10 |
1192740 | 53mm | T7 | 64mm | PA | 40mm | 5 |
1192750 | 53mm | T7 | 70mm | PA | 50mm | 5 |
1192752 | 53mm | T7 | 70mm | PA | 52mm | 5 |
1192760 | 53mm | T7 | 82mm | PA | 60mm | 5 |
1192960 | 64mm | T9 | 82mm | PA | 60mm | 5 |
1192975 | 64mm | T9 | 99mm | PA | 75mm | 5 |
Articoli Preferiti
- Dati tecnici
- Scheda Tecnica
- Accessori
- Download