Sala stampa Lavora con noi Relazioni con gli investitori
stai visualizzando 5 risultati di 5 totali
Filtra gli articoli
 
  • D 36 mm  46 mm  56 mm 
  • F 53 mm  56 mm  58 mm  Ø 10 mm 
  • Att. Forchetta (T) T3  T4  T5 
   
Codice Att. Forchetta (T)  Pressione MAX  Tolleranza  Ø Tubo 
193325  Ø 49mm  T5  80mm  132mm  46mm  47±1mm  15bar  ø26.9mm ±0.18mm  3/4"
   
Codice Att. Forchetta (T)  Pressione MAX  Tolleranza  Ø Tubo 
193B13  Ø 41mm  T3  61mm  129mm  36mm  45±1mm  20bar  ø20mm ± 0.15mm  20 mm
193213  Ø 41mm  T3  61mm  129mm  36mm  45±1mm  20bar  ø21.3mm ±0.15mm  1/2"
193C13  Ø 41mm  T3  61mm  129mm  36mm  45±1mm  20bar  ø22mm ±0.15mm  22 mm
193D14  Ø 49mm  T4  72mm  140mm  46mm  47±1mm  15bar  ø25mm ±0.18mm  25 mm
193314  Ø 49mm  T4  72mm  140mm  46mm  47±1mm  15bar  ø26.9mm ±0.18mm  3/4"
193415  Ø 58mm  T5  78mm  152mm  56mm  48±1mm  10bar  ø33.7mm ±0.25mm  1"
   
Codice Att. Forchetta (T)  Pressione MAX  Tolleranza  Ø Tubo 
190B13  Ø 41mm  T3  73mm  45±1mm  20bar  ø20mm ± 0.15mm  20 mm
190213  Ø 41mm  T3  73mm  45±1mm  20bar  ø21.3mm ±0.15mm  1/2"
190C13  Ø 41mm  T3  73mm  45±1mm  20bar  ø22mm ±0.15mm  22 mm
190D14  Ø 49mm  T4  80mm  47±1mm  15bar  ø25mm ±0.18mm  25 mm
190314  Ø 49mm  T4  80mm  47±1mm  15bar  ø26.9mm ±0.18mm  3/4"
190415  Ø 58mm  T5  82mm  48±1mm  10bar  ø33.7mm ±0.25mm  1"
   
Codice Pressione MAX  Tolleranza  Ø Tubo 
190B50  Ø 41mm  53mm  45±1mm  20bar  ø20mm ± 0.15mm  20 mm
190250  Ø 41mm  53mm  45±1mm  20bar  ø21.3mm ±0.15mm  1/2"
190C50  Ø 41mm  53mm  45±1mm  20bar  ø22mm ±0.15mm  22 mm
190D50  Ø 49mm  56mm  47±1mm  15bar  ø25mm ±0.18mm  25 mm
190350  Ø 49mm  56mm  47±1mm  15bar  ø26.9mm ±0.18mm  3/4"
190450  Ø 58mm  58mm  48±1mm  10bar  ø33.7mm ±0.25mm  1"
   
Codice Nr. Fori  Lunghezza 
0042042  Ø 10mm  2  62cm
0042052  Ø 10mm  3  112cm
0042062  Ø 10mm  4  162cm
0042072  Ø 10mm  5  212cm
0042122  Ø 10mm  6  263cm
0042142  Ø 10mm  7  312cm