stai visualizzando 5 risultati di 18 totali

ORION WR
Flussometro ORION Wide Range Orion WR è un sistema che permette di misurare un campo di portata molto ampio, risolvendo così il problema di macchine irroratrici, ove è richiesta la misura della portata di tutta la barra come quella di un singolo ugello.Il sistema è composto da una valvola deviatrice e due flussometri elettromagnetici con campi di misura contigui.L’elettronica integrata rileva la portata e aziona la valvola per selezionare il canale adeguato alla portata da misurare.
ORION 3
Flussometro elettromagnetico ORION 3 con attacco a forchetta Orion 3 è un flussometro elettromagnetico progettato per la gestione dei sistemi di distribuzione del liquido su seminatrice.Tramite la porta CAN-Bus si possono collegare più flussometri, per monitorare tutte le linee di semina.Ogni Orion 3 può controllare una valvola per gestire la portata in uscita.Codice | Att. Forchetta (T) | Impulsi | Passaggio interno | Portata | Pressione MAX | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
46203E New! | T1 F | 20000pls/l | DN3mm | 0.15 ÷ 6l/min | 10bar | PPFV |
46203G New! | T1 F | 10000pls/l | DN4mm | 0.3 ÷ 12l/min | 10bar | PPFV |
462031 New! | T1 F | 3000pls/l | DN7mm | 1 ÷ 40l/min | 10bar | PPFV |
462032 New! | T1 F | 1200pls/l | DN10mm | 2 ÷ 80l/min | 10bar | PPFV |

ORION 3 PLUS
Flussometro elettromagnetico ORION 3 PLUS con attacco a forchetta Orion 3 PLUS è un flussometro elettromagnetico progettato per la gestione dei sistemi di distribuzione del liquido su seminatrice.Tramite la porta CAN-Bus si possono collegare più flussometri, per monitorare tutte le linee di semina.Ogni Orion 3 può controllare una valvola per gestire la portata in uscita.Codice | Att. Forchetta (T) | Impulsi | Passaggio interno | Portata | Pressione MAX | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
46204G New! | T1F | 10000pls/l | DN4mm | 0.3 ÷ 12l/min | 10bar | PPFV |

Codice | Att. Forchetta (T) | Caduta di pressione | Impulsi | Passaggio interno | Portata | Pressione MAX | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46211A3A5B5 | T5 M/F | 0.5bar | 600pls/l | 14mm | 5 ÷ 100l/min | 20bar | Teflon® |
46211A4A5B5 | T5 M/F | 0.5bar | 300pls/l | 18.5mm | 10 ÷ 200l/min | 20bar | Teflon® |
46221A5B6A6 | T6 F/M | 0.2bar | 150pls/l | 28mm | 20 ÷ 400l/min | 12bar | PPFV |

Codice | Attacco | Caduta di pressione | Impulsi | Passaggio interno | Portata | Pressione MAX | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46211AG0000 |
863 463 |
0.3bar | 6000pls/l | 4mm | 0.3 ÷ 6l/min | 40bar | Teflon® |
46211A00000 |
863 463 |
0.3bar | 6000pls/l | 5mm | 0.5 ÷ 10l/min | 40bar | Teflon® |
46211A10000 |
863 463 |
0.3bar | 3000pls/l | 7mm | 1 ÷ 20l/min | 40bar | Teflon® |
46211A20000 |
863 463 |
0.5bar | 1200pls/l | 10mm | 2.5 ÷ 50l/min | 40bar | Teflon® |
46211A30000 |
863 463 |
0.5bar | 600pls/l | 14mm | 5 ÷ 100l/min | 40bar | Teflon® |
46211AF0000 |
863 463 |
0.5bar | 450pls/l | 16.4mm | 7.5 ÷ 150l/min | 40bar | Teflon® |
46211A40000 |
863 463 |
0.5bar | 300pls/l | 18.5mm | 10 ÷ 200l/min | 40bar | Teflon® |
46221A40000 |
873 473 |
0.5bar | 300pls/l | 18.5mm | 10 ÷ 200l/min | 20bar | Teflon® |
46221A50000 |
873 473 |
0.2bar | 150pls/l | 28mm | 20 ÷ 400l/min | 20bar | PPFV |
46221A60000 |
873 473 |
0.5bar | 100pls/l | 28mm | 30 ÷ 600l/min | 20bar | PPFV |
46221A70000 |
873 473 |
0.5bar | 75pls/l | 28mm | 40 ÷ 800l/min | 20bar | PPFV |