Raccords à fourchette #1090516
Raccord porte-tuyau droit connexion femelle
Marché nord-américain
Marché international
Code | Composit. | L | T | Ø | Quantita Conf. |
---|---|---|---|---|---|
1090113 | PA | 1.7" | T1 | 1/2" | 25 |
1090116 | PA | 1.7" | T1 | 5/8" | 25 |
1090310 | PA | 1.9" | T3 | 3/8" | 25 |
1090313 | PA | 1.9" | T3 | 1/2" | 25 |
1090316 | PA | 1.9" | T3 | 5/8" | 25 |
1090320 | PA | 2.1" | T3 | 3/4" | 25 |
1090325 | PA | 2.1" | T3 | 1" | 25 |
1090413 | PA | 1.9" | T4 | 1/2" | 25 |
1090416 | PA | 1.9" | T4 | 5/8" | 25 |
1090420 | PA | 2.1" | T4 | 3/4" | 25 |
1090425 | PA | 2.1" | T4 | 1" | 25 |
1090432 | PA | 2.3" | T4 | 1 1/4" | 25 |
1090438 | PA | 2.6" | T4 | 1 1/2" | 25 |
1090513 | PA | 2" | T5 | 1/2" | 10 |
1090516 | PA | 2" | T5 | 5/8" | 10 |
1090520 | PA | 2.2" | T5 | 3/4" | 10 |
1090525 | PA | 2.2" | T5 | 1" | 10 |
1090532 | PA | 2.4" | T5 | 1 1/4" | 10 |
1090538 | PA | 2.7" | T5 | 1 1/2" | 10 |
1090625 | PA | 2.4" | T6 | 1" | 10 |
1090632 | PA | 2.6" | T6 | 1 1/4" | 10 |
1090638 | PA | 2.9" | T6 | 1 1/2" | 10 |
1090652 | PA | 3.2" | T6 | 2" | 10 |
1090738 | PA | 3" | T7 | 1 1/2" | 10 |
1090752 | PA | 3.3" | T7 | 2" | 10 |
1090975 | PA | 4.4" | T9 | 3" | 5 |
Articles Favoris
- Données techniques
- Fiche Technique
- Accessoires
- Téléchargements