vous consultez 5 résultats de 8 totaux
453
Vannes à bille avec tirants, 2 voies et raccord à fourchette Les vannes à bille des séries 453 (manuelles) sont le résultat d’une conception ciblée visant le but de la fonctionnalité et fiabilité nécessaires à un accessoire si incontournable pour l’agriculture et l’industrie.Toutes les vannes présentent des caractéristiques techniques particulières qui en font des composants uniques sur le marché, sûrs et fiables pour toute typologie d’installation.Une famille complète, qui se compose de vannes à 2 voies, à 3 voies disponibles avec raccord latéral et inférieur, à 4 et 5 voies.Code | A | B | C | D | DN | Sfera | T | Voies | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
453004S55 | 5.8" | 1.7" | 3.1" | 3.9" | 32 mm | PP BALL | T5 | 2 | 1.3" | 1.5" |
453004S66 | 6.5" | 1.7" | 3.1" | 3.9" | 32 mm | PP BALL | T6 | 2 | 1.3" | 1.5" |
453005S66 | 6.7" | 2.0" | 3.7" | 5.1" | 40 mm | PP BALL | T6 | 2 | 1.6" | 1.9" |
453006S77 | 8.0" | 2.4" | 4.3" | 5.9" | 50 mm | PP BALL | T7 | 2 | 2.2" | 2.4" |
453007S99 | 8.9" | 2.8" | 4.9" | 7.9" | 65 mm | PP BALL | T9 | 2 | 2.8" | 3.1" |
453
Vannes à bille avec tirants, 2 voies et raccord fileté Les vannes à bille des séries 453 (manuelles) sont le résultat d’une conception ciblée visant le but de la fonctionnalité et fiabilité nécessaires à un accessoire si incontournable pour l’agriculture et l’industrie.Toutes les vannes présentent des caractéristiques techniques particulières qui en font des composants uniques sur le marché, sûrs et fiables pour toute typologie d’installation.Une famille complète, qui se compose de vannes à 2 voies, à 3 voies disponibles avec raccord latéral et inférieur, à 4 et 5 voies.Code | - F - | A | B | C | D | DN | L | Sfera | Voies | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
453004A44N | 1" F NPT | 4.0" | 1.7" | 3.1" | 3.9" | 25 mm | 0.9" | PP BALL | 2 | 1.3" | 1.5" |
453004A55N | 1 1/4" F NPT | 4.1" | 1.7" | 3.1" | 3.9" | 32 mm | 1.0" | PP BALL | 2 | 1.3" | 1.5" |
453005A66N | 1 1/2" F NPT | 5.0" | 2.0" | 3.7" | 5.1" | 40 mm | 1.0" | PP BALL | 2 | 1.6" | 1.9" |
453005A77N | 2" F NPT | 5.3" | 2.0" | 3.7" | 5.1" | 40 mm | 1.0" | PP BALL | 2 | 1.6" | 1.9" |
453006A77N | 2" F NPT | 5.9" | 2.4" | 4.3" | 5.9" | 50 mm | 1.1" | PP BALL | 2 | 2.2" | 2.4" |
453007A88N | 2 1/2" F NPT | 6.6" | 2.8" | 4.9" | 7.9" | 65 mm | 1.3" | PP BALL | 2 | 2.8" | 3.1" |
453007A99N | 3" F NPT | 6.9" | 2.8" | 4.9" | 7.9" | 65 mm | 1.4" | PP BALL | 2 | 2.8" | 3.1" |
453
Vannes à bille avec tirants, 3 voies et raccord latéral à fourchette Les vannes à bille des séries 453 (manuelles) sont le résultat d’une conception ciblée visant le but de la fonctionnalité et fiabilité nécessaires à un accessoire si incontournable pour l’agriculture et l’industrie.Toutes les vannes présentent des caractéristiques techniques particulières qui en font des composants uniques sur le marché, sûrs et fiables pour toute typologie d’installation.Une famille complète, qui se compose de vannes à 2 voies, à 3 voies disponibles avec raccord latéral et inférieur, à 4 et 5 voies.Code | A | B | C | D | DN | G | Sfera | T | Voies | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
453014S66 | 6.5" | 1.7" | 3.1" | 3.9" | 32 mm | 2.7" | PP BALL | T6 | 3 latéral | 1.3" | 1.5" |
453015S66 | 6.7" | 2.0" | 3.7" | 5.1" | 40 mm | 2.9" | PP BALL | T6 | 3 latéral | 1.6" | 1.9" |
453016S77 | 8.0" | 2.4" | 4.3" | 5.9" | 50 mm | 3.3" | PP BALL | T7 | 3 latéral | 2.2" | 2.4" |
453017S99 | 8.9" | 2.8" | 4.9" | 7.9" | 65 mm | 4.1" | PP BALL | T9 | 3 latéral | 2.8" | 3.1" |
453
Vannes à bille avec tirants, 3 voies et raccord latéral fileté Les vannes à bille des séries 453 (manuelles) sont le résultat d’une conception ciblée visant le but de la fonctionnalité et fiabilité nécessaires à un accessoire si incontournable pour l’agriculture et l’industrie.Toutes les vannes présentent des caractéristiques techniques particulières qui en font des composants uniques sur le marché, sûrs et fiables pour toute typologie d’installation.Une famille complète, qui se compose de vannes à 2 voies, à 3 voies disponibles avec raccord latéral et inférieur, à 4 et 5 voies.Code | - F - | A | B | C | D | DN | G | L | Sfera | Voies | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
453014A44N | 1" F NPT | 4.0" | 1.7" | 3.1" | 3.9" | 25 mm | 2.0" | 0.9" | PP BALL | 3 latéral | 1.3" | 1.5" |
453014A55N | 1 1/4" F NPT | 4.1" | 1.7" | 3.1" | 3.9" | 32 mm | 2.3" | 1.0" | PP BALL | 3 latéral | 1.3" | 1.5" |
453016A77N | 2" F NPT | 5.9" | 2.4" | 4.3" | 5.9" | 50 mm | 2.9" | 1.1" | PP BALL | 3 latéral | 2.2" | 2.4" |
453017A88N | 2 1/2" F NPT | 6.6" | 2.8" | 4.9" | 7.9" | 65 mm | 3.5" | 1.3" | PP BALL | 3 latéral | 2.8" | 3.1" |
453017A99N | 3" F NPT | 6.9" | 2.8" | 4.9" | 7.9" | 65 mm | 3.7" | 1.4" | PP BALL | 3 latéral | 2.8" | 3.1" |