Rédaction Carrières Relations avec les investisseurs
vous consultez 5 résultats de 7 totaux
Filtrer les articles
 
  • Ø 0.30"  
  • F 0.39"  
  • Composit. INOX  Teflon®  Viton® 
  • Porte-buse Seletron 
  • Sections
  • Type EASYFIT  Female Thread 
   
Code -D-  Absorption @ 12 V  Composit.  Poids  Sections  Tensione di alimentazione 
4012T740  1/2"  3.66"  0.32 A  4.37"  Viton®  0.39"  6.18oz  3  12 Vdc
4012T750  3/4"  3.74"  0.32 A  4.61"  Viton®  0.39"  6.18oz  3  12 Vdc
4012T760  1"  3.94"  0.32 A  4.96"  Viton®  0.39"  6.18oz  3  12 Vdc
4012T742  1/2"  3.66"  0.32 A  4.37"  Teflon®  0.39"  6.18oz  3  12 Vdc
4012T752  3/4"  3.74"  0.32 A  4.61"  Teflon®  0.39"  6.18oz  3  12 Vdc
4012T762  1"  3.94"  0.32 A  4.96"  Teflon®  0.39"  6.18oz  3  12 Vdc
   
Code -D-  Absorption @ 12 V  Composit.  Poids  Sections  Tensione di alimentazione 
4064T940  1/2"  1.38"  0.32 A  3.50"  2.13"  Viton®  0.39"  7.41oz  5  12 Vdc
4064T950  3/4"  1.58"  0.32 A  3.62"  2.44"  Viton®  0.39"  7.41oz  5  12 Vdc
4064T960  1"  1.77"  0.32 A  3.78"  2.80"  Viton®  0.39"  7.41oz  5  12 Vdc
4064T942  1/2"  1.38"  0.32 A  3.50"  2.13"  Teflon®  0.39"  7.41oz  5  12 Vdc
4064T952  3/4"  1.58"  0.32 A  3.62"  2.44"  Teflon®  0.39"  7.41oz  5  12 Vdc
4064T962  1"  1.77"  0.32 A  3.78"  2.80"  Teflon®  0.39"  7.41oz  5  12 Vdc
   
Code -D-  Absorption @ 12 V  Composit.  Poids  Sections  Tensione di alimentazione 
4063T940  1/2"  1.54"  0.32 A*  3.15"  Viton®  3.86"  0.39"  16.40"oz  4  12 Vdc
4063T950  3/4"  1.65"  0.32 A*  3.27"  Viton®  4.13"  0.39"  16.40"oz  4  12 Vdc
4063T960  1"  1.81"  0.32 A*  3.43"  Viton®  4.45"  0.39"  16.40"oz  4  12 Vdc
4063T942  1/2"  1.54"  0.32 A*  3.15"  Teflon®  3.86"  0.39"  16.40"oz  4  12 Vdc
4063T952  3/4"  1.65"  0.32 A*  3.27"  Teflon®  4.13"  0.39"  16.40"oz  4  12 Vdc
4063T962  1"  1.81"  0.32 A*  3.43"  Teflon®  4.45"  0.39"  16.40"oz  4  12 Vdc
   
Code -D-  Absorption @ 12 V  Composit.  Poids  Sections  Tensione di alimentazione 
4015T740  1/2"  1.54"  0.32 A*  3.74"  Viton®  4.49"  0.39"  12.35"oz  2  12 Vdc
4015T750  3/4"  1.65"  0.32 A*  3.74"  Viton®  4.76"  0.39"  12.35"oz  2  12 Vdc
4015T760  1"  1.81"  0.32 A*  3.74"  Viton®  5.08"  0.39"  12.35"oz  2  12 Vdc
4015T742  1/2"  1.54"  0.32 A*  3.74"  Teflon®  4.49"  0.39"  12.35"oz  2  12 Vdc
4015T752  3/4"  1.65"  0.32 A*  3.74"  Teflon®  4.76"  0.39"  12.35"oz  2  12 Vdc
4015T762  1"  1.81"  0.32 A*  3.74"  Teflon®  5.08"  0.39"  12.35"oz  2  12 Vdc
   
Code -D-  Absorption @ 12 V  Composit.  Débit @ 0,5bar - 7PSI  On / Off @ 90°  Poids  Sections  Tensione di alimentazione  Type 
4065T840  1/2"  1.80"  0.32 A  1.77"  Viton®  1US GPM  0,4 s  5.64oz  1  12 Vdc  EASYFIT
4065T850  3/4"  2.07"  0.32 A  1.85"  Viton®  1US GPM  0,4 s  5.64oz  1  12 Vdc  EASYFIT
4065T860  1"  2.07"  0.32 A  1.89"  Viton®  1US GPM  0,4 s  5.64oz  1  12 Vdc  EASYFIT
4065T440  G 1/2" F  1.80"  0.32 A  0.79"  Viton®  1US GPM  0,4 s  5.64oz  1  12 Vdc  Female Thread
4065T842  1/2"  1.80"  0.32 A  1.77"  Teflon®  1US GPM  0,4 s  5.64oz  1  12 Vdc  EASYFIT
4065T852  3/4"  2.07"  0.32 A  1.85"  Teflon®  1US GPM  0,4 s  5.64oz  1  12 Vdc  EASYFIT
4065T862  1"  2.07"  0.32 A  1.89"  Teflon®  1US GPM  0,4 s  5.64oz  1  12 Vdc  EASYFIT
4065T442  G 1/2" F  1.80"  0.32 A  0.79"  Teflon®  1US GPM  0,4 s  5.64oz  1  12 Vdc  Female Thread