Rédaction Carrières Relations avec les investisseurs
vous consultez 5 résultats de 6 totaux
Filtrer les articles
 
  • F 0.39"  
  • Composit. Desmopan®  Teflon®  Viton® 
  • Porte-buse Sele-Jet 
  • Sections
   
Code -D-  Composit.  Sections  air (min) 
4063G441  1/2"  1.54"  4.10"  3.15"  Desmopan®  3.86"  0.39"  2  55PSI
4063G451  3/4"  1.65"  4.10"  3.27"  Desmopan®  4.13"  0.39"  2  55PSI
4063G461  1"  1.81"  4.10"  3.43"  Desmopan®  4.45"  0.39"  2  55PSI
4063G440  1/2"  1.54"  4.10"  3.15"  Viton®  3.86"  0.39"  2  55PSI
4063G450  3/4"  1.65"  4.10"  3.27"  Viton®  4.13"  0.39"  2  55PSI
4063G460  1"  1.81"  4.10"  3.43"  Viton®  4.45"  0.39"  2  55PSI
   
Code -D-  Composit.  Sections  air (min) 
4015G741  1/2"  1.54"  5.40"  3.74"  Desmopan®  4.49"  0.39"  2  55PSI
4015G751  3/4"  1.65"  5.40"  3.86"  Desmopan®  4.76"  0.39"  2  55PSI
4015G761  1"  1.81"  5.40"  4.00"  Desmopan®  5.08"  0.39"  2  55PSI
4015G740  1/2"  1.54"  5.40"  3.74"  Viton®  4.49"  0.39"  2  55PSI
4015G750  3/4"  1.65"  5.40"  3.86"  Viton®  4.76"  0.39"  2  55PSI
4015G760  1"  1.81"  5.40"  4.00"  Viton®  5.08"  0.39"  2  55PSI
   
Code -D-  Composit.  Sections  air (min) 
4063G941  1/2"  1.54"  6.61"  3.15"  Desmopan®  3.86"  0.39"  4  55PSI
4063G951  3/4"  1.65"  6.61"  3.27"  Desmopan®  4.13"  0.39"  4  55PSI
4063G961  1"  1.81"  6.61"  3.43"  Desmopan®  4.45"  0.39"  4  55PSI
4063G940  1/2"  1.54"  6.61"  3.15"  Viton®  3.86"  0.39"  4  55PSI
4063G950  3/4"  1.65"  6.61"  3.27"  Viton®  4.13"  0.39"  4  55PSI
4063G960  1"  1.81"  6.61"  3.43"  Viton®  4.45"  0.39"  4  55PSI