Rédaction Carrières Relations avec les investisseurs
vous consultez 4 résultats de 4 totaux
Filtrer les articles
 
  • Connexion
  • D 3.9"   5.1"   5.9"   7.9"  
  • F 1” Full port   2” Full port   2” Std. port   3” Full port  
  • Bille UHMW BALL  PP BALL 
  • Voies 3 inférieur  3 latéral 
   
Code - F -  DN  Sfera  Voies 
453004L44  1" Full port  5.2"  1.7"  3.1"  3.9"  25 mm  PP BALL  2  1.3"  1.5"
453005L66  2" Std. port  5.2"  2.0"  3.7"  5.1"  40 mm  PP BALL  2  1.6"  1.9"
453006L77  2" Full port  6.7"  2.4"  4.3"  5.9"  50 mm  PP BALL  2  2.2"  2.4"
453007L99  3" Full port  7.6"  2.8"  4.9"  7.9"  65 mm  PP BALL  2  2.8"  3.1"
   
Code - F -  DN  Sfera  Voies 
453014L44  1" Full port  5.2"  1.7"  3.1"  3.9"  25 mm  2.0"  PP BALL  3 latéral  1.3"  1.5"
453015L66  2" Std. port  5.2"  2.0"  3.7"  5.1"  40 mm  2.5"  PP BALL  3 latéral  1.6"  1.9"
453016L77  2" Full port  6.7"  2.4"  4.3"  5.9"  50 mm  2.8"  PP BALL  3 latéral  2.2"  2.4"
453017L99  3" Full port  7.6"  2.8"  4.9"  7.9"  65 mm  3.1"  PP BALL  3 latéral  2.8"  3.1"
   
Code - F -  DN  Sfera  Voies 
453024L44  1" Full port  5.2"  1.7"  3.1"  3.9"  25 mm  2.0"  PP BALL  3 inférieur  1.3"  1.5"
453025L66  2" Std. port  5.2"  2.0"  3.7"  5.1"  40 mm  2.5"  PP BALL  3 inférieur  1.6"  1.9"
453026L77  2" Full port  6.7"  2.4"  4.3"  5.9"  50 mm  2.8"  PP BALL  3 inférieur  2.2"  2.4"
453027L99  3" Full port  7.6"  2.8"  4.9"  7.9"  65 mm  3.1"  PP BALL  3 inférieur  2.8"  3.1"
   
Code - F -  DN  Sfera  Voies 
453456L66  2" Std. port  7.7"  3.1"  4.8"  5.9"  40 mm  7.7"  3.9"  UHMW BALL  5  2.2"  4.5"
453457L77  2" Full port  7.4"  3.1"  5.3"  7.9"  50 mm  8.7"  4.5"  UHMW BALL  5  2.0"  4.3"