vous consultez 4 résultats de 4 totaux

Code | - F - | A | Absorption @ 12 V | B | C | Connessione | D | DN | Débit @ 0,5bar - 7PSI | E | On / Off @ 90° | S | Sfera | Tensione di alimentazione | Voies | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
853D04L66E | 2" Std. port | 5.2” | 3 A | 2.0” | 7.0” | SAE J1939 | 3.9” | 32 mm | 90.6US GPM | 4.0” | 1.4 s | 2.0” | AISI 316 BALL | 12 VDC | 2 | 1.6” | 1.9” |
853D05L66E | 2" Std. port | 5.2” | 3 A | 2.0” | 7.0” | SAE J1939 | 3.9” | 40 mm | 178.2US GPM | 4.0” | 2.3 s | 2.0” | AISI 316 BALL | 12 VDC | 2 | 1.6” | 1.9” |
853D06L77E | 2" Full port | 6.7” | 3 A | 2.4” | 7.4” | SAE J1939 | 3.9” | 50 mm | 212.6US GPM | 4.0” | 2.3 s | 2.0” | AISI 316 BALL | 12 VDC | 2 | 2.2” | 2.4” |
853D07L99E | 3" Full port | 7.6” | 3 A | 2.8” | 7.9” | SAE J1939 | 3.9” | 65 mm | 359.5US GPM | 4.0” | 2.3 s | 2.0” | AISI 316 BALL | 12 VDC | 2 | 2.8” | 3.1” |

853
Vannes électriques à bille avec tirants, 3 voies et raccord latéral à collier - protocole SAE J1939Code | - F - | A | Absorption @ 12 V | B | C | Connessione | D | DN | Débit @ 0,5bar - 7PSI | E | G | On / Off @ 90° | S | Sfera | Tensione di alimentazione | Voies | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
853D15L66E | 2" Std. port | 5.2” | 3 A | 2.0” | 7.0” | SAE J1939 | 3.9” | 40 mm | 168.8US GPM | 4.0” | 2.5” | 2.3 s | 2.0” | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 latéral | 1.6” | 1.9” |
853D16L77E | 2" Full port | 6.7” | 3 A | 2.4” | 7.4” | SAE J1939 | 3.9” | 50 mm | 203.2US GPM | 4.0” | 2.8” | 2.3 s | 2.0” | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 latéral | 2.2” | 2.4” |
853D17L99E | 3" Full port | 7.6” | 3 A | 2.8” | 7.9” | SAE J1939 | 3.9” | 65 mm | 328.2US GPM | 4.0” | 3.1” | 2.3 s | 2.0” | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 latéral | 2.8” | 3.1” |

853
Vannes électriques à bille avec tirants, 3 voies et raccord inférieur à collier - protocole SAE J1939Code | - F - | A | Absorption @ 12 V | B | C | Connessione | D | DN | Débit @ 0,5bar - 7PSI | E | G | On / Off @ 90° | S | Sfera | Tensione di alimentazione | Voies | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
853D25L66E | 2" Std. port | 5.2” | 3 A | 2.0” | 7.0” | SAE J1939 | 3.9” | 40 mm | 168.8US GPM | 4.0” | 2.5” | 2.3 s | 2.0” | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 inférieur | 1.6” | 1.9” |
853D26L77E | 2" Full port | 6.7” | 3 A | 2.4” | 7.4” | SAE J1939 | 3.9” | 50 mm | 203.2US GPM | 4.0” | 2.8” | 2.3 s | 2.0” | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 inférieur | 2.2” | 2.4” |
853D27L99E | 3" Full port | 7.6” | 3 A | 2.8” | 7.9” | SAE J1939 | 3.9” | 65 mm | 328.2US GPM | 4.0” | 3.1” | 2.3 s | 2.0” | AISI 316 BALL | 12 VDC | 3 inférieur | 2.8” | 3.1” |

Code | - F - | A | Absorption @ 12 V | B | C | Connessione | D | DN | Débit @ 0,5bar - 7PSI | E | G | On / Off @ 90° | S | Sfera | Tensione di alimentazione | V | Voies | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
853D56L66E | 2" Std. port | 7.7” | 3 A | 3.1” | 7.5” | SAE J1939 | 3.9” | 40 mm | 168.8US GPM | 4.0” | 3.9” | 2.3 s | 2.0” | AISI 316 BALL | 12 VDC | 8.7” | 5 | 2.2” | 4.5” |
853257L77E | 2" Full port | 7.4” | 3 A | 3.1” | 8.8” | SAE J1939 | 3.9” | 50 mm | 203.2US GPM | 4.0” | 4.5” | 2.3 s | 2.0” | AISI 316 BALL | 12 VDC | 8.7” | 5 | 2.0” | 4.3” |