Raccords par collier de serrage #11A0125
Raccords 45° par collier de serrage*
Marché nord-américain
Marché international
Code | A | B | Composit. | Type | Ø | Quantita Conf. |
---|---|---|---|---|---|---|
11A0125 | 1.8" | 1.9" | PA | 1" Full port | 1" | 10 |
11A0238 | 1.6" | 2.5" | PA | 2" Std port | 1 1/2" | 5 |
11A0252 | 1.6" | 2.7" | PA | 2" Std port | 2" | 5 |
11A0338 | 1.6" | 2.5" | PA | 2" Full port | 1 1/2" | 5 |
11A0352 | 1.6" | 2.7" | PA | 2" Full port | 2" | 5 |
11A0475 | 1.9" | 3.8" | PA | 3" Full port | 3" | 2 |
Articles Favoris
- Données techniques
- Fiche Technique
- Accessoires
- Téléchargements