Raccords par collier de serrage #10A363
Raccords droits par collier de serrage*
Marché nord-américain
Marché international
Code | Composit. | L | Type | Ø | Quantita Conf. |
---|---|---|---|---|---|
10A125 | PA | 2.1" | 1" Full port | 1" | 10 |
10A132 | PA | 2.3" | 1" Full port | 1 1/4" | 10 |
10A225 | PA | 2.1" | 2" Std port | 1" | 5 |
10A232 | PA | 2.3" | 2" Std port | 1 1/4" | 5 |
10A238 | PA | 2.6" | 2" Std port | 1 1/2" | 5 |
10A252 | PA | 2.9" | 2" Std port | 2" | 5 |
10A325 | PA | 2.1" | 2" Full port | 1" | 5 |
10A332 | PA | 2.3" | 2" Full port | 1 1/4" | 5 |
10A338 | PA | 2.6" | 2" Full port | 1 1/2" | 5 |
10A352 | PA | 2.9" | 2" Full port | 2" | 5 |
10A363 | PA | 3.5" | 2" Full port | 2 1/2" | 5 |
10A452 | PA | 2.9" | 3" Full port | 2" | 2 |
10A475 | PA | 3.8" | 3" Full port | 3" | 2 |
10A120 | PA | 2.1" | 1" Full port | 3/4" | 10 |
Articles Favoris
- Données techniques
- Fiche Technique
- Accessoires
- Téléchargements