853 #853T07S99
Vannes électriques à bille avec tirants, 2 voies avec raccords à fourchette
Marché nord-américain
Marché international
Code | A | Absorption @ 12 V | B | C | Connessione | D | DN | Débit @ 0,5bar - 7PSI | E | On / Off @ 90° | S | Sfera | T | Tensione di alimentazione | Voies | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
853T04S55 | 5.8" | 3 A | 1.7" | 6.7" | SWITCH ON-OFF | 3.9" | 32 mm | 90.6US GPM | 4.0" | 1.4 s | 2.0" | AISI 316 BALL | T5 | 12 VDC | 2 | 1.3" | 1.5" |
853T04S66 | 6.5" | 3 A | 1.7" | 6.7" | SWITCH ON-OFF | 3.9" | 32 mm | 90.6US GPM | 4.0" | 1.4 s | 2.0" | AISI 316 BALL | T6 | 12 VDC | 2 | 1.3" | 1.5" |
853T05S66 | 6.7" | 3 A | 2.0" | 7.0" | SWITCH ON-OFF | 3.9" | 40 mm | 178.2US GPM | 4.0" | 2.3 s | 2.0" | AISI 316 BALL | T6 | 12 VDC | 2 | 1.6" | 1.9" |
853T06S77 | 8.0" | 3 A | 2.4" | 7.4" | SWITCH ON-OFF | 3.9" | 50 mm | 212.6US GPM | 4.0" | 2.3 s | 2.0" | AISI 316 BALL | T7 | 12 VDC | 2 | 2.2" | 2.4" |
853T07S99 | 8.9" | 3 A | 2.8" | 7.9" | SWITCH ON-OFF | 3.9" | 65 mm | 359.5US GPM | 4.0" | 2.3 s | 2.0" | AISI 316 BALL | T9 | 12 VDC | 2 | 2.8" | 3.1" |
Articles Favoris
- Caractéristiques
- Données techniques
- Accessoires
- Téléchargements
- Pièces détachées