Portebuses SELETRON #4015T752
Porte-buse tournant 2 + 2 buses à raccord rapide avec vanne SELETRON
Le porte-buses peut être tourné manuellement pour sélectionner la paire de buses appropriée au traitement.


Marché nord-américain
Marché international
Code | -D- | A | Absorption @ 12 V | C | E | F | Composit. | Poids | Sections | Tensione di alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4015T740 | 1/2" | 1.54" | 0.32 A* | 3.74" | 4.49" | 0.39" | Viton® | 12.35"oz | 2 | 12 Vdc |
4015T750 | 3/4" | 1.65" | 0.32 A* | 3.74" | 4.76" | 0.39" | Viton® | 12.35"oz | 2 | 12 Vdc |
4015T760 | 1" | 1.81" | 0.32 A* | 3.74" | 5.08" | 0.39" | Viton® | 12.35"oz | 2 | 12 Vdc |
4015T742 | 1/2" | 1.54" | 0.32 A* | 3.74" | 4.49" | 0.39" | Teflon® | 12.35"oz | 2 | 12 Vdc |
4015T752 | 3/4" | 1.65" | 0.32 A* | 3.74" | 4.76" | 0.39" | Teflon® | 12.35"oz | 2 | 12 Vdc |
4015T762 | 1" | 1.81" | 0.32 A* | 3.74" | 5.08" | 0.39" | Teflon® | 12.35"oz | 2 | 12 Vdc |
Articles Favoris
- Caractéristiques
- Données techniques
- Fiche Technique
- Accessoires
- Téléchargements
- Pièces détachées