Rédaction Carrières Relations avec les investisseurs
vous consultez 5 résultats de 5 totaux
Filtrer les articles
 
  • F 0.39"  
  • Composit. EPDM  Viton® 
  • Porte-buse Compact-Jet  Tri-Jet 
  • Sections
   
Code -D-  Composit.  Sections 
4064447  1/2"  1.38"  3.50"  2.11"  EPDM  0.39"  2
4064447V  1/2"  1.38"  3.50"  2.11"  Viton®  0.39"  2
4064457  3/4"  1.56"  3.60"  2.44"  EPDM  0.39"  2
4064457V  3/4"  1.56"  3.60"  2.44"  Viton®  0.39"  2
   
Code -D-  Composit.  Sections 
4064247  1/2"  1.38"  3.50"  2.11"  EPDM  0.39"  3
4064247V  1/2"  1.38"  3.50"  2.11"  Viton®  0.39"  3
4064257  3/4"  1.56"  3.60"  2.44"  EPDM  0.39"  3
4064257V  3/4"  1.56"  3.60"  2.44"  Viton®  0.39"  3
4064267  1"  1.75"  3.76"  2.80"  EPDM  0.39"  3
4064267V  1"  1.75"  3.76"  2.80"  Viton®  0.39"  3
   
Code -D-  Composit.  Sections 
4064747  1/2"  1.38"  3.50"  2.11"  EPDM  0.39"  4
4064747V  1/2"  1.38"  3.50"  2.11"  Viton®  0.39"  4
4064757  3/4"  1.56"  3.60"  2.44"  EPDM  0.39"  4
4064757V  3/4"  1.56"  3.60"  2.44"  Viton®  0.39"  4
4064767  1"  1.75"  3.76"  2.80"  EPDM  0.39"  4
4064767V  1"  1.75"  3.76"  2.80"  Viton®  0.39"  4
   
Code -D-  Composit.  Sections 
4064947  1/2"  1.38"  3.50"  2.11"  EPDM  0.39"  5
4064947V  1/2"  1.38"  3.50"  2.11"  Viton®  0.39"  5
4064957  3/4"  1.56"  3.60"  2.44"  EPDM  0.39"  5
4064957V  3/4"  1.56"  3.60"  2.44"  Viton®  0.39"  5
4064967  1"  1.75"  3.76"  2.80"  EPDM  0.39"  5
4064967V  1"  1.75"  3.76"  2.80"  Viton®  0.39"  5
   
Code -D-  Composit.  Sections  Quantita Conf. 
4012747  1/2"  3.66"  EPDM  0.39"  3  0
4012757  3/4"  3.78"  EPDM  0.39"  3  5
4012767  1"  3.94"  EPDM  0.39"  3  5
4012747V  1/2"  3.66"  Viton®  0.39"  3  0
4012757V  3/4"  3.78"  Viton®  0.39"  3  0
4012767V  1"  3.94"  Viton®  0.39"  3  5