455 #45531116N
Vannes à bille à 3 voies à débit interrompu ou continu
Marché nord-américain
Code | - F - | A | A1 | B | C | DN | Description | Débit | E | G | L | M | M1 | Sfera | Type | X | Y | Z | h | h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45521112N | 1/2" F NPT | 2.2" | 3.3" | 1.7" | 3.5" | 16 mm | Levier standard | Débit interrompu | 1.1" | --- | 0.7" | 3.5" | 0.7" | PP BALL | --- | --- | --- | --- | 4.0" | 5.0" |
45531112N | 1/2" F NPT | 2.2" | 3.3" | 1.7" | 3.5" | 16 mm | Levier standard | Débit continu | 1.1" | --- | 0.7" | 3.5" | 0.7" | PP BALL | --- | --- | --- | --- | 4.0" | 5.0" |
45521113N | 3/4" F NPT | 2.2" | 3.3" | 1.7" | 3.5" | 19 mm | Levier standard | Débit interrompu | 1.1" | --- | 0.9" | 3.5" | 0.9" | PP BALL | --- | --- | --- | --- | 4.0" | 5.0" |
45531113N | 3/4" F NPT | 2.2" | 3.3" | 1.7" | 3.5" | 19 mm | Levier standard | Débit continu | 1.1" | --- | 0.9" | 3.5" | 0.9" | PP BALL | --- | --- | --- | --- | 4.0" | 5.0" |
45521114N | 1" F NPT | 2.8" | 3.6" | 1.9" | 6.3" | 25 mm | Levier standard | Débit interrompu | 1.3" | 1.5" | 0.9" | 4.0" | 0.9" | PP BALL | 1 | 0.8" | 1.0" | 5/16 UNC | 4.6" | 5.5" |
45531114N | 1" F NPT | 2.8" | 3.6" | 1.9" | 6.3" | 25 mm | Levier standard | Débit continu | 1.3" | 1.5" | 0.9" | 4.0" | 0.9" | PP BALL | 1 | 0.8" | 1.0" | 5/16 UNC | 4.6" | 5.5" |
45521115N | 1 1/4" F NPT | 2.9" | 3.7" | 2.0" | 6.3" | 32 mm | Levier standard | Débit interrompu | 1.5" | 1.7" | 1.0" | 4.3" | 1.0" | PP BALL | 1 | 0.8" | 1.0" | 5/16 UNC | 5.0" | 6.1" |
45531115N | 1 1/4" F NPT | 2.9" | 3.7" | 2.0" | 6.3" | 32 mm | Levier standard | Débit continu | 1.5" | 1.7" | 1.0" | 4.3" | 1.0" | PP BALL | 1 | 0.8" | 1.0" | 5/16 UNC | 5.0" | 6.1" |
45521116N | 1 1/2" F NPT | 3.3" | 4.2" | 2.4" | 7.9" | 40 mm | Levier standard | Débit interrompu | 1.9" | 2.0" | 1.1" | 5.1" | 1.1" | PP BALL | 2 | 1.1" | 1.3" | 5/16 UNC | 6.0" | 6.8" |
45531116N | 1 1/2" F NPT | 3.3" | 4.2" | 2.4" | 7.9" | 40 mm | Levier standard | Débit continu | 1.9" | 2.0" | 1.1" | 5.1" | 1.1" | PP BALL | 2 | 1.1" | 1.3" | 5/16 UNC | 6.0" | 6.8" |
45521117N | 2" F NPT | 4.2" | 5.3" | 2.9" | 10.2" | 50 mm | Levier standard | Débit interrompu | 2.3" | 2.0" | 1.3" | 5.9" | 1.3" | PP BALL | 2 | 1.7" | 3.1" | 5/16 UNC | 7.4" | 8.5" |
45531117N | 2" F NPT | 4.2" | 5.3" | 2.9" | 10.2" | 50 mm | Levier standard | Débit continu | 2.3" | 2.0" | 1.3" | 5.9" | 1.3" | PP BALL | 2 | 1.7" | 3.1" | M8 - 5/16 UNC | 7.4" | 8.5" |
Articles Favoris
- Caractéristiques
- Données techniques
- Accessoires
- Téléchargements