Portebuses SELETRON #4063T441
Porte-buses doubles pour désherbage avec collier de montage articulé, munis de vanne SELETRON.
Marché nord-américain
Marché international
Code | -D- | A | Absorption @ 12 V | C | Composit. | E | F | Poids | Sections | Tensione di alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4063T440 | 1/2" | 1.54" | 0.32 A* | 3.15" | Viton® | 3.86" | 0.39" | 9.88oz | 2 | 12 Vdc |
4063T450 | 3/4" | 1.65" | 0.32 A* | 3.27" | Viton® | 4.13" | 0.39" | 9.88oz | 2 | 12 Vdc |
4063T460 | 1" | 1.81" | 0.32 A* | 3.43" | Viton® | 4.45" | 0.39" | 9.88oz | 2 | 12 Vdc |
4063T441 | 1/2" | 1.54" | 0.32 A* | 3.15" | Desmopan® | 3.86" | 0.39" | 9.88oz | 2 | 12 Vdc |
4063T451 | 3/4" | 1.65" | 0.32 A* | 3.27" | Desmopan® | 4.13" | 0.39" | 9.88oz | 2 | 12 Vdc |
4063T461 | 1" | 1.81" | 0.32 A* | 3.43" | Desmopan® | 4.45" | 0.39" | 9.88oz | 2 | 12 Vdc |
4063T442 | 1/2" | 1.54" | 0.32 A* | 3.15" | Teflon® | 3.86" | 0.39" | 9.88oz | 2 | 12 Vdc |
4063T452 | 3/4" | 1.65" | 0.32 A* | 3.27" | Teflon® | 4.13" | 0.39" | 9.88oz | 2 | 12 Vdc |
4063T462 | 1" | 1.81" | 0.32 A* | 3.43" | Teflon® | 4.45" | 0.39" | 9.88oz | 2 | 12 Vdc |
Articles Favoris
- Données techniques
- Téléchargements
- Pièces détachées