Compact-Jet #40647Y7
Porte-buses de pulvérisation à 4 voies avec anti-goutte à membrane
Marché nord-américain
Marché international
Code | -D- | A | B | C | Composit. | F | Sections |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40647W7 | 1/2" | 1.38" | 3.50" | 2.11" | EPDM | 0.39" | 4 |
40647Y7 | 3/4" | 1.56" | 3.60" | 2.44" | EPDM | 0.39" | 4 |
40647K7 | 1" | 1.75" | 3.76" | 2.80" | EPDM | 0.39" | 4 |
40647W7V | 1/2" | 1.38" | 3.50" | 2.11" | Viton® | 0.39" | 4 |
40647Y7V | 3/4" | 1.56" | 3.60" | 2.44" | Viton® | 0.39" | 4 |
40647K7V | 1" | 1.75" | 3.76" | 2.80" | Viton® | 0.39" | 4 |
Articles Favoris
- Caractéristiques
- Données techniques
- Accessoires
- Téléchargements
- Pièces détachées