Compact-Jet #40642K7V
Porte-buses de pulvérisation à 3 voies avec anti-goutte à membrane
Marché nord-américain
Marché international
Code | -D- | A | B | C | Composit. | F | Sections |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40642W7 | 1/2" | 1.38" | 3.50" | 2.11" | EPDM | 0.39" | 3 |
40642Y7 | 3/4" | 1.56" | 3.60" | 2.44" | EPDM | 0.39" | 3 |
40642K7 | 1" | 1.75" | 3.76" | 2.80" | EPDM | 0.39" | 3 |
40642W7V | 1/2" | 1.38" | 3.50" | 2.11" | Viton® | 0.39" | 3 |
40642Y7V | 3/4" | 1.75" | 3.60" | 2.44" | Viton® | 0.39" | 3 |
40642K7V | 1" | 1.56" | 3.76" | 2.80" | Viton® | 0.39" | 3 |
Articles Favoris
- Caractéristiques
- Données techniques
- Accessoires
- Téléchargements
- Pièces détachées