Raccords à fourchette #249055
Raccord fileté mâle avec connexion femelle
Marché international
Code | -M- | Composit. | L | T | h | Quantita Conf. |
---|---|---|---|---|---|---|
249032 | G 1/2" | PA | 36mm | T3 | 18mm | 25 |
249033 | G 3/4" | PA | 40mm | T3 | 22mm | 25 |
249042 | G 1/2" | PA | 37mm | T4 | 18mm | 25 |
249044 | G 1" | PA | 41mm | T4 | 22mm | 25 |
249055 | G 1 1/4" | PA | 46mm | T5 | 24mm | 10 |
249056 | G 1 1/2" | PA | 47mm | T5 | 24mm | 10 |
249064 | G 1" | PA | 46mm | T6 | 22mm | 10 |
249065 | G 1 1/4" | PA | 48mm | T6 | 24mm | 10 |
249066 | G 1 1/2" | PA | 49mm | T6 | 24mm | 10 |
249067 | G 2" | PA | 47mm | T6 | 27mm | 10 |
249074 | G 1" | PA | 51mm | T7 | 22mm | 10 |
249075 | G 1 1/4" | PA | 53mm | T7 | 24mm | 10 |
249076 | G 1 1/2" | PA | 53mm | T7 | 24mm | 10 |
249077 | G 2" | PA | 59mm | T7 | 27mm | 10 |
249099 | G 3" | PA | 73mm | T9 | 35mm | 5 |
Articles Favoris
- Données techniques
- Accessoires
- Téléchargements