Rédaction Carrières Relations avec les investisseurs
vous consultez 5 résultats de 8 totaux
Filtrer les articles
 
  • Ø 8 mm 
  • F 10 mm 
  • Composit. INOX  Teflon®  Viton® 
  • Porte-buse Seletron 
  • Sections
  • Couplement à fourchette T3 
  • Type EASYFIT  Female Thread 
   
Code -D-  Absorption @ 12 V  Composit.  Poids  Sections  Tensione di alimentazione 
4012T74A0  22 mm  93mm  0.32 A  111mm  Viton®  10mm  175gr  3  12 Vdc
4012T740  1/2"  93mm  0.32 A  111mm  Viton®  10mm  175gr  3  12 Vdc
4012T75A0  25 mm  96mm  0.32 A  118mm  Viton®  10mm  175gr  3  12 Vdc
4012T750  3/4"  95mm  0.32 A  117mm  Viton®  10mm  175gr  3  12 Vdc
4012T760  1"  100mm  0.32 A  126mm  Viton®  10mm  175gr  3  12 Vdc
4012T74A2  22 mm  93mm  0.32 A  111mm  Teflon®  10mm  175gr  3  12 Vdc
4012T742  1/2"  93mm  0.32 A  111mm  Teflon®  10mm  175gr  3  12 Vdc
4012T75A2  25 mm  96mm  0.32 A  118mm  Teflon®  10mm  175gr  3  12 Vdc
4012T752  3/4"  95mm  0.32 A  117mm  Teflon®  10mm  175gr  3  12 Vdc
4012T762  1"  100mm  0.32 A  126mm  Teflon®  10mm  175gr  3  12 Vdc
   
Code -D-  Absorption @ 12 V  Composit.  Poids  Sections  Tensione di alimentazione 
4064T94A0  22 mm  35mm  0.32 A  89mm  54mm  Viton®  10mm  210gr  5  12 Vdc
4064T940  1/2"  35mm  0.32 A  89mm  54mm  Viton®  10mm  210gr  5  12 Vdc
4064T95A0  25 mm  40mm  0.32 A  92mm  62mm  Viton®  10mm  210gr  5  12 Vdc
4064T950  3/4"  40mm  0.32 A  92mm  62mm  Viton®  10mm  210gr  5  12 Vdc
4064T960  1"  45mm  0.32 A  96mm  71mm  Viton®  10mm  210gr  5  12 Vdc
4064T94A2  22 mm  35mm  0.32 A  89mm  54mm  Teflon®  10mm  210gr  5  12 Vdc
4064T942  1/2"  35mm  0.32 A  89mm  54mm  Teflon®  10mm  210gr  5  12 Vdc
4064T95A2  25 mm  40mm  0.32 A  92mm  62mm  Teflon®  10mm  210gr  5  12 Vdc
4064T952  3/4"  40mm  0.32 A  92mm  62mm  Teflon®  10mm  210gr  5  12 Vdc
4064T962  1"  45mm  0.32 A  96mm  71mm  Teflon®  10mm  210gr  5  12 Vdc
   
Code -D-  Absorption @ 12 V  Composit.  Poids  Sections  Tensione di alimentazione 
4063T94A0  22 mm  39mm  0.32 A*  80mm  Viton®  98mm  10mm  465gr  4  12 Vdc
4063T940  1/2"  39mm  0.32 A*  80mm  Viton®  98mm  10mm  465gr  4  12 Vdc
4063T95A0  25 mm  42mm  0.32 A*  83mm  Viton®  105mm  10mm  465gr  4  12 Vdc
4063T950  3/4"  42mm  0.32 A*  83mm  Viton®  105mm  10mm  465gr  4  12 Vdc
4063T960  1"  46mm  0.32 A*  87mm  Viton®  113mm  10mm  465gr  4  12 Vdc
4063T94A2  22 mm  39mm  0.32 A*  80mm  Teflon®  98mm  10mm  465gr  4  12 Vdc
4063T942  1/2"  39mm  0.32 A*  80mm  Teflon®  98mm  10mm  465gr  4  12 Vdc
4063T95A2  25 mm  42mm  0.32 A*  83mm  Teflon®  105mm  10mm  465gr  4  12 Vdc
4063T952  3/4"  42mm  0.32 A*  83mm  Teflon®  105mm  10mm  465gr  4  12 Vdc
4063T962  1"  46mm  0.32 A*  87mm  Teflon®  113mm  10mm  465gr  4  12 Vdc
   
Code -D-  Absorption @ 12 V  Composit.  Poids  Sections  Tensione di alimentazione 
4015T740  1/2"  39mm  0.32 A*  95mm  Viton®  114mm  10mm  350gr  2  12 Vdc
4015T74A0  22 mm  39mm  0.32 A*  95mm  Viton®  114mm  10mm  350gr  2  12 Vdc
4015T750  3/4"  42mm  0.32 A*  98mm  Viton®  121mm  10mm  350gr  2  12 Vdc
4015T75A0  25 mm  42mm  0.32 A*  98mm  Viton®  121mm  10mm  350gr  2  12 Vdc
4015T760  1"  46mm  0.32 A*  102mm  Viton®  129mm  10mm  350gr  2  12 Vdc
4015T74A2  22 mm  39mm  0.32 A*  95mm  Teflon®  114mm  10mm  350gr  2  12 Vdc
4015T742  1/2"  39mm  0.32 A*  95mm  Teflon®  114mm  10mm  350gr  2  12 Vdc
4015T75A2  25 mm  42mm  0.32 A*  98mm  Teflon®  121mm  10mm  350gr  2  12 Vdc
4015T752  3/4"  42mm  0.32 A*  98mm  Teflon®  121mm  10mm  350gr  2  12 Vdc
4015T762  1"  46mm  0.32 A*  102mm  Teflon®  129mm  10mm  350gr  2  12 Vdc