SELE-JET #4063G95A0
Porte-buse quadruple avec raccord rapide avec “Flow Stop 2”
Porte-buse SELEJET à fixation rapide et vanne de fermeture à air Flow-Stop
Ajouter aux Favoris
Marché international
Code | -D- | A | B | C | Composit. | E | F | Sections | air (min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4063G941 | 1/2" | 39mm | 168mm | 80mm | Desmopan® | 98mm | 10mm | 4 | 3.8bar |
4063G94A1 | 22 mm | 39mm | 168mm | 80mm | Desmopan® | 98mm | 10mm | 4 | 3.8bar |
4063G95A1 | 25 mm | 42mm | 168mm | 83mm | Desmopan® | 105mm | 10mm | 4 | 3.8bar |
4063G951 | 3/4" | 42mm | 168mm | 83mm | Desmopan® | 105mm | 10mm | 4 | 3.8bar |
4063G961 | 1" | 46mm | 168mm | 87mm | Desmopan® | 113mm | 10mm | 4 | 3.8bar |
4063G940 | 1/2" | 39mm | 168mm | 80mm | Viton® | 98mm | 10mm | 4 | 3.8bar |
4063G94A0 | 22 mm | 39mm | 168mm | 80mm | Viton® | 98mm | 10mm | 4 | 3.8bar |
4063G95A0 | 25 mm | 42mm | 168mm | 83mm | Viton® | 105mm | 10mm | 4 | 3.8bar |
4063G950 | 3/4" | 42mm | 168mm | 83mm | Viton® | 105mm | 10mm | 4 | 3.8bar |
4063G960 | 1" | 46mm | 168mm | 87mm | Viton® | 113mm | 10mm | 4 | 3.8bar |
Articles Favoris
- Caractéristiques
- Données techniques
- Accessoires
- Téléchargements
- Pièces détachées