ORION 2 VISUAL FLOW #46212A21313
Débitmètre électromagnétique ORION 2 VISUAL FLOW avec raccord fileté en Nylon® renforcé de fibre de verre
Marché international
Code | - F - | Caduta di pressione | Débit | Impulsi | Passage interne | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
46212AG1313 | G 3/4" M BSP | 0.3bar | 0.3 ÷ 6l/min | 6000pls/l | 4mm | Teflon® |
46212A01313 | G 3/4" M BSP | 0.3bar | 0.5 ÷ 10l/min | 6000pls/l | 5mm | Teflon® |
46212A11313 | G 3/4" M BSP | 0.3bar | 1 ÷ 20l/min | 3000pls/l | 7mm | Teflon® |
46212A21313 | G 3/4" M BSP | 0.5bar | 2.5 ÷ 50l/min | 1200pls/l | 10mm | Teflon® |
46212A31414 | G 1" M BSP | 0.5bar | 5 ÷ 100l/min | 600pls/l | 14mm | Teflon® |
46212A41414 | G 1" M BSP | 0.5bar | 10 ÷ 200l/min | 300pls/l | 18.5mm | Teflon® |
46212A41515 | G 1 1/4" M BSP | 0.5bar | 10 ÷ 200l/min | 300pls/l | 18.5mm | Teflon® |
46222A51616 | G 1 1/2" M BSP | 0.2bar | 20 ÷ 400l/min | 150pls/l | 28mm | PPVF |
46222A61616 | G 1 1/2" M BSP | 0.5bar | 30 ÷ 600l/min | 100pls/l | 28mm | PPVF |
46222A61717 | G 2" M BSP | 0.5bar | 30 ÷ 600l/min | 100pls/l | 28mm | PPVF |
46222A71717 | G 2" M BSP | 0.5bar | 40 ÷ 800l/min | 75pls/l | 28mm | PPFV |
Articles Favoris
- Caractéristiques
- Données techniques
- Fiche Technique
- Accessoires
- Téléchargements