Racores con conexion de horquilla #1090975
Portamanguera recto con conexión hembra
Mercado norteamericano
Mercado internacional
Código | Con. de horquilla (T) | L | Material | Ø | Quantita Conf. |
---|---|---|---|---|---|
1090113 | T1 | 1.7" | PA | 1/2" | 25 |
1090116 | T1 | 1.7" | PA | 5/8" | 25 |
1090310 | T3 | 1.9" | PA | 3/8" | 25 |
1090313 | T3 | 1.9" | PA | 1/2" | 25 |
1090316 | T3 | 1.9" | PA | 5/8" | 25 |
1090320 | T3 | 2.1" | PA | 3/4" | 25 |
1090325 | T3 | 2.1" | PA | 1" | 25 |
1090413 | T4 | 1.9" | PA | 1/2" | 25 |
1090416 | T4 | 1.9" | PA | 5/8" | 25 |
1090420 | T4 | 2.1" | PA | 3/4" | 25 |
1090425 | T4 | 2.1" | PA | 1" | 25 |
1090432 | T4 | 2.3" | PA | 1 1/4" | 25 |
1090438 | T4 | 2.6" | PA | 1 1/2" | 25 |
1090513 | T5 | 2" | PA | 1/2" | 10 |
1090516 | T5 | 2" | PA | 5/8" | 10 |
1090520 | T5 | 2.2" | PA | 3/4" | 10 |
1090525 | T5 | 2.2" | PA | 1" | 10 |
1090532 | T5 | 2.4" | PA | 1 1/4" | 10 |
1090538 | T5 | 2.7" | PA | 1 1/2" | 10 |
1090625 | T6 | 2.4" | PA | 1" | 10 |
1090632 | T6 | 2.6" | PA | 1 1/4" | 10 |
1090638 | T6 | 2.9" | PA | 1 1/2" | 10 |
1090652 | T6 | 3.2" | PA | 2" | 10 |
1090738 | T7 | 3" | PA | 1 1/2" | 10 |
1090752 | T7 | 3.3" | PA | 2" | 10 |
1090975 | T9 | 4.4" | PA | 3" | 5 |
Artículos Favoritos
- Datos técnicos
- Ficha técnica
- Accesorios
- Descarga