Pasa muros depositos BSP #G40009
Juntas para roscas macho pasapared
Mercado norteamericano
Mercado internacional
Código | - F - | -M- | D | D1 | S | Quantita Conf. |
---|---|---|---|---|---|---|
G40002 | G 1/2" | G 1/2" | 1.3" | 0.8" | 0.1" | 50 |
G40015 | G 1 1/4" | G 3/4" | 1.5" | 1.1" | 0.1" | 50 |
G40004 | G 1 1/2" | G 1" | 1.8" | 1.3" | 0.1" | 50 |
G40005 | G 2" | G 1 1/4" | 2.3" | 1.6" | 0.1" | 50 |
G40006 | - | G 1 1/2" | 2.6" | 1.8" | 0.1" | 50 |
G40007 | G 3" | G 2" | 3.3" | 2.3" | 0.1" | 25 |
G40008 | - | G 2 1/2" | 3.7" | 2.9" | 0.1" | 25 |
G40009 | - | G 3" | 4.3" | 3.5" | 0.1" | 25 |
Artículos Favoritos
- Datos técnicos