estás visualizando 5 resultados de 7 totales
Portaboquillas para pulverización Tri-jet de 3 vías con abrazadera articulada, con válvula SELETRON.
Tornillo y tuerca de acero inoxidable incluidosSELETRON es una válvula electrónica motorizada que, aplicada a los porta boquillas ARAG, permite la gestión independiente de cada boquilla. La comunicación por medio de CAN-Bus permite recibir los mandos de apertura/cierre y enviando las informaciones sobre el estado de la válvula.-Los porta boquillas múltiples SELETRON (dobles y cuádruples) permiten seleccionar la boquilla o la combinación de las mismas.-Reducida absorción de corriente limitada al tiempo de accionamiento de la válvula electrónica.-La colocación de la válvula electrónica en la boquilla permite la circulación continua del líquido en la barra.Código | -D- | A | Absorción @ 12 V | B | F | Material | Presión máx. | Tensión de alimentación | Vias | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4012T740 | 1/2" | 3.66" | 0.32 A | 4.37" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 12 Vdc | 3 | 6.18oz |
4012T750 | 3/4" | 3.74" | 0.32 A | 4.61" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 12 Vdc | 3 | 6.18oz |
4012T760 | 1" | 3.94" | 0.32 A | 4.96" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 12 Vdc | 3 | 6.18oz |
4012T742 | 1/2" | 3.66" | 0.32 A | 4.37" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 12 Vdc | 3 | 6.18oz |
4012T752 | 3/4" | 3.74" | 0.32 A | 4.61" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 12 Vdc | 3 | 6.18oz |
4012T762 | 1" | 3.94" | 0.32 A | 4.96" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 12 Vdc | 3 | 6.18oz |
Portaboquillas para pulverización Compact Jet de 5 vías con abrazadera articulada, con válvula SELETRON
Tornillo y tuerca de acero inoxidable incluidosSELETRON es una válvula electrónica motorizada que, aplicada a los porta boquillas ARAG, permite la gestión independiente de cada boquilla. La comunicación por medio de CAN-Bus permite recibir los mandos de apertura/cierre y enviando las informaciones sobre el estado de la válvula.-Los porta boquillas múltiples SELETRON (dobles y cuádruples) permiten seleccionar la boquilla o la combinación de las mismas.-Reducida absorción de corriente limitada al tiempo de accionamiento de la válvula electrónica.-La colocación de la válvula electrónica en la boquilla permite la circulación continua del líquido en la barra.Código | -D- | A | Absorción @ 12 V | B | C | F | Material | Presión máx. | Tensión de alimentación | Vias | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4064T940 | 1/2" | 1.38" | 0.32 A | 3.50" | 2.13" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 12 Vdc | 5 | 7.41oz |
4064T950 | 3/4" | 1.58" | 0.32 A | 3.62" | 2.44" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 12 Vdc | 5 | 7.41oz |
4064T960 | 1" | 1.77" | 0.32 A | 3.78" | 2.80" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 12 Vdc | 5 | 7.41oz |
4064T942 | 1/2" | 1.38" | 0.32 A | 3.50" | 2.13" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 12 Vdc | 5 | 7.41oz |
4064T952 | 3/4" | 1.58" | 0.32 A | 3.62" | 2.44" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 12 Vdc | 5 | 7.41oz |
4064T962 | 1" | 1.77" | 0.32 A | 3.78" | 2.80" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 12 Vdc | 5 | 7.41oz |
Portaboquillas cuádruples para pulverización con abrazadera articulada, con válvula SELETRON
Tornillo y tuerca de acero inoxidable incluidosSELETRON es una válvula electrónica motorizada que, aplicada a los porta boquillas ARAG, permite la gestión independiente de cada boquilla. La comunicación por medio de CAN-Bus permite recibir los mandos de apertura/cierre y enviando las informaciones sobre el estado de la válvula.-Los porta boquillas múltiples SELETRON (dobles y cuádruples) permiten seleccionar la boquilla o la combinación de las mismas.-Reducida absorción de corriente limitada al tiempo de accionamiento de la válvula electrónica.-La colocación de la válvula electrónica en la boquilla permite la circulación continua del líquido en la barra.Código | -D- | A | Absorción @ 12 V | C | E | F | Material | Presión máx. | Tensión de alimentación | Vias | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4063T940 | 1/2" | 1.54" | 0.32 A* | 3.15" | 3.86" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 12 Vdc | 4 | 16.40"oz |
4063T950 | 3/4" | 1.65" | 0.32 A* | 3.27" | 4.13" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 12 Vdc | 4 | 16.40"oz |
4063T960 | 1" | 1.81" | 0.32 A* | 3.43" | 4.45" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 12 Vdc | 4 | 16.40"oz |
4063T942 | 1/2" | 1.54" | 0.32 A* | 3.15" | 3.86" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 12 Vdc | 4 | 16.40"oz |
4063T952 | 3/4" | 1.65" | 0.32 A* | 3.27" | 4.13" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 12 Vdc | 4 | 16.40"oz |
4063T962 | 1" | 1.81" | 0.32 A* | 3.43" | 4.45" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 12 Vdc | 4 | 16.40"oz |
Portaboqulla giratorio 2+2 boquillas de conexión rápida con válvula SELETRON
El portaboquilla se puede girar manualmente para seleccionar el par de boquillas adecuadas para el tratamiento.Tornillo y tuerca de acero inoxidable incluidosSELETRON es una válvula electrónica motorizada que, aplicada a los porta boquillas ARAG, permite la gestión independiente de cada boquilla. La comunicación por medio de CAN-Bus permite recibir los mandos de apertura/cierre y enviando las informaciones sobre el estado de la válvula.-Los porta boquillas múltiples SELETRON (dobles y cuádruples) permiten seleccionar la boquilla o la combinación de las mismas.-Reducida absorción de corriente limitada al tiempo de accionamiento de la válvula electrónica.-La colocación de la válvula electrónica en la boquilla permite la circulación continua del líquido en la barra.Código | -D- | A | Absorción @ 12 V | C | E | F | Material | Presión máx. | Tensión de alimentación | Vias | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4015T740 | 1/2" | 1.54" | 0.32 A* | 3.74" | 4.49" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 12 Vdc | 2 | 12.35"oz |
4015T750 | 3/4" | 1.65" | 0.32 A* | 3.74" | 4.76" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 12 Vdc | 2 | 12.35"oz |
4015T760 | 1" | 1.81" | 0.32 A* | 3.74" | 5.08" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 12 Vdc | 2 | 12.35"oz |
4015T742 | 1/2" | 1.54" | 0.32 A* | 3.74" | 4.49" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 12 Vdc | 2 | 12.35"oz |
4015T752 | 3/4" | 1.65" | 0.32 A* | 3.74" | 4.76" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 12 Vdc | 2 | 12.35"oz |
4015T762 | 1" | 1.81" | 0.32 A* | 3.74" | 5.08" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 12 Vdc | 2 | 12.35"oz |
Porta-boquilla orientable con válvula SELETRON
SELETRON es una válvula electrónica motorizada que, aplicada a los porta boquillas ARAG, permite la gestión independiente de cada boquilla. La comunicación por medio de CAN-Bus permite recibir los mandos de apertura/cierre y enviando las informaciones sobre el estado de la válvula.-Los porta boquillas múltiples SELETRON (dobles y cuádruples) permiten seleccionar la boquilla o la combinación de las mismas.-Reducida absorción de corriente limitada al tiempo de accionamiento de la válvula electrónica.-La colocación de la válvula electrónica en la boquilla permite la circulación continua del líquido en la barra.Código | -D- | A | Absorción @ 12 V | B | Caudal @ 0,5bar - 7PSI | Material | On / Off @ 90° | Presión máx. | Tensión de alimentación | Tipo | Vias | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4065T840 | 1/2" | 1.80" | 0.32 A | 1.77" | 1US GPM | Viton® | 0,4 s | 115PSI | 12 Vdc | EASYFIT | 1 | 5.64oz |
4065T850 | 3/4" | 2.07" | 0.32 A | 1.85" | 1US GPM | Viton® | 0,4 s | 115PSI | 12 Vdc | EASYFIT | 1 | 5.64oz |
4065T860 | 1" | 2.07" | 0.32 A | 1.89" | 1US GPM | Viton® | 0,4 s | 115PSI | 12 Vdc | EASYFIT | 1 | 5.64oz |
4065T440 | G 1/2" F | 1.80" | 0.32 A | 0.79" | 1US GPM | Viton® | 0,4 s | 115PSI | 12 Vdc | Female Thread | 1 | 5.64oz |
4065T842 | 1/2" | 1.80" | 0.32 A | 1.77" | 1US GPM | Teflon® | 0,4 s | 115PSI | 12 Vdc | EASYFIT | 1 | 5.64oz |
4065T852 | 3/4" | 2.07" | 0.32 A | 1.85" | 1US GPM | Teflon® | 0,4 s | 115PSI | 12 Vdc | EASYFIT | 1 | 5.64oz |
4065T862 | 1" | 2.07" | 0.32 A | 1.89" | 1US GPM | Teflon® | 0,4 s | 115PSI | 12 Vdc | EASYFIT | 1 | 5.64oz |
4065T442 | G 1/2" F | 1.80" | 0.32 A | 0.79" | 1US GPM | Teflon® | 0,4 s | 115PSI | 12 Vdc | Female Thread | 1 | 5.64oz |