Sala de redacción Carreras Relaciones con inversionistas
estás visualizando 4 resultados de 4 totales
Filtra los artículos
 
  • Conexión
  • D 3.9"   5.1"   5.9"   7.9"  
  • F 1” Full port   2” Full port   2” Std. port   3” Full port  
  • Bola UHMW BALL  PP BALL 
  • Vias 3 inferior  3 lateral 
   
Código - F -  Bola  DN  Presión máx.  Vias 
453004L44  1" Full port  5.2"  1.7"  PP BALL  3.1"  3.9"  25 mm  150PSI  2  1.3"  1.5"
453005L66  2" Std. port  5.2"  2.0"  PP BALL  3.7"  5.1"  40 mm  150PSI  2  1.6"  1.9"
453006L77  2" Full port  6.7"  2.4"  PP BALL  4.3"  5.9"  50 mm  120PSI  2  2.2"  2.4"
453007L99  3" Full port  7.6"  2.8"  PP BALL  4.9"  7.9"  65 mm  90PSI  2  2.8"  3.1"
   
Código - F -  Bola  DN  Presión máx.  Vias 
453014L44  1" Full port  5.2"  1.7"  PP BALL  3.1"  3.9"  25 mm  2.0"  150PSI  3 lateral  1.3"  1.5"
453015L66  2" Std. port  5.2"  2.0"  PP BALL  3.7"  5.1"  40 mm  2.5"  150PSI  3 lateral  1.6"  1.9"
453016L77  2" Full port  6.7"  2.4"  PP BALL  4.3"  5.9"  50 mm  2.8"  120PSI  3 lateral  2.2"  2.4"
453017L99  3" Full port  7.6"  2.8"  PP BALL  4.9"  7.9"  65 mm  3.1"  90PSI  3 lateral  2.8"  3.1"
   
Código - F -  Bola  DN  Presión máx.  Vias 
453024L44  1" Full port  5.2"  1.7"  PP BALL  3.1"  3.9"  25 mm  2.0"  150PSI  3 inferior  1.3"  1.5"
453025L66  2" Std. port  5.2"  2.0"  PP BALL  3.7"  5.1"  40 mm  2.5"  150PSI  3 inferior  1.6"  1.9"
453026L77  2" Full port  6.7"  2.4"  PP BALL  4.3"  5.9"  50 mm  2.8"  120PSI  3 inferior  2.2"  2.4"
453027L99  3" Full port  7.6"  2.8"  PP BALL  4.9"  7.9"  65 mm  3.1"  90PSI  3 inferior  2.8"  3.1"
   
Código - F -  Bola  DN  Presión máx.  Vias 
453456L66  2" Std. port  7.7"  3.1"  UHMW BALL  4.8"  5.9"  40 mm  7.7"  3.9"  150PSI  5  2.2"  4.5"
453457L77  2" Full port  7.4"  3.1"  UHMW BALL  5.3"  7.9"  50 mm  8.7"  4.5"  120PSI  5  2.0"  4.3"