Racores de horquilla para tubo rígido #11903C00
Racor curvo hembra para tubo rígido
Mercado norteamericano
Mercado internacional
Código | -Ø- | A | B | Con. de horquilla (T) | Material | Ø | Quantita Conf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11901C10 | 10 mm | 25mm | 27mm | T1 | PA | 10mm | 5 |
11903C00 | 1/4" | 25mm | 27mm | T3 | PA | - | 5 |
11903C01 | 3/8" | 25mm | 27mm | T3 | PA | - | 5 |
11903C08 | 8 mm | 25mm | 27mm | T3 | PA | 8mm | 5 |
11903C10 | 10 mm | 25mm | 27mm | T3 | PA | 10mm | 5 |
Artículos Favoritos
- Datos técnicos
- Accesorios
- Descarga