estás visualizando 5 resultados de 8 totales
Portaboquillas para pulverización Tri-jet de 3 vías con abrazadera articulada, con válvula SELETRON.
Tornillo y tuerca de acero inoxidable incluidosSELETRON es una válvula electrónica motorizada que, aplicada a los porta boquillas ARAG, permite la gestión independiente de cada boquilla. La comunicación por medio de CAN-Bus permite recibir los mandos de apertura/cierre y enviando las informaciones sobre el estado de la válvula.-Los porta boquillas múltiples SELETRON (dobles y cuádruples) permiten seleccionar la boquilla o la combinación de las mismas.-Reducida absorción de corriente limitada al tiempo de accionamiento de la válvula electrónica.-La colocación de la válvula electrónica en la boquilla permite la circulación continua del líquido en la barra.Código | -D- | A | Absorción @ 12 V | B | F | Material | Presión máx. | Tensión de alimentación | Vias | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4012T74A0 | 22 mm | 93mm | 0.32 A | 111mm | 10mm | Viton® | 8bar | 12 Vdc | 3 | 175gr |
4012T740 | 1/2" | 93mm | 0.32 A | 111mm | 10mm | Viton® | 8bar | 12 Vdc | 3 | 175gr |
4012T75A0 | 25 mm | 96mm | 0.32 A | 118mm | 10mm | Viton® | 8bar | 12 Vdc | 3 | 175gr |
4012T750 | 3/4" | 95mm | 0.32 A | 117mm | 10mm | Viton® | 8bar | 12 Vdc | 3 | 175gr |
4012T760 | 1" | 100mm | 0.32 A | 126mm | 10mm | Viton® | 8bar | 12 Vdc | 3 | 175gr |
4012T74A2 | 22 mm | 93mm | 0.32 A | 111mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 12 Vdc | 3 | 175gr |
4012T742 | 1/2" | 93mm | 0.32 A | 111mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 12 Vdc | 3 | 175gr |
4012T75A2 | 25 mm | 96mm | 0.32 A | 118mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 12 Vdc | 3 | 175gr |
4012T752 | 3/4" | 95mm | 0.32 A | 117mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 12 Vdc | 3 | 175gr |
4012T762 | 1" | 100mm | 0.32 A | 126mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 12 Vdc | 3 | 175gr |
Portaboquillas para pulverización Compact Jet de 5 vías con abrazadera articulada, con válvula SELETRON
Tornillo y tuerca de acero inoxidable incluidosSELETRON es una válvula electrónica motorizada que, aplicada a los porta boquillas ARAG, permite la gestión independiente de cada boquilla. La comunicación por medio de CAN-Bus permite recibir los mandos de apertura/cierre y enviando las informaciones sobre el estado de la válvula.-Los porta boquillas múltiples SELETRON (dobles y cuádruples) permiten seleccionar la boquilla o la combinación de las mismas.-Reducida absorción de corriente limitada al tiempo de accionamiento de la válvula electrónica.-La colocación de la válvula electrónica en la boquilla permite la circulación continua del líquido en la barra.Código | -D- | A | Absorción @ 12 V | B | C | F | Material | Presión máx. | Tensión de alimentación | Vias | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4064T94A0 | 22 mm | 35mm | 0.32 A | 89mm | 54mm | 10mm | Viton® | 8bar | 12 Vdc | 5 | 210gr |
4064T940 | 1/2" | 35mm | 0.32 A | 89mm | 54mm | 10mm | Viton® | 8bar | 12 Vdc | 5 | 210gr |
4064T95A0 | 25 mm | 40mm | 0.32 A | 92mm | 62mm | 10mm | Viton® | 8bar | 12 Vdc | 5 | 210gr |
4064T950 | 3/4" | 40mm | 0.32 A | 92mm | 62mm | 10mm | Viton® | 8bar | 12 Vdc | 5 | 210gr |
4064T960 | 1" | 45mm | 0.32 A | 96mm | 71mm | 10mm | Viton® | 8bar | 12 Vdc | 5 | 210gr |
4064T94A2 | 22 mm | 35mm | 0.32 A | 89mm | 54mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 12 Vdc | 5 | 210gr |
4064T942 | 1/2" | 35mm | 0.32 A | 89mm | 54mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 12 Vdc | 5 | 210gr |
4064T95A2 | 25 mm | 40mm | 0.32 A | 92mm | 62mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 12 Vdc | 5 | 210gr |
4064T952 | 3/4" | 40mm | 0.32 A | 92mm | 62mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 12 Vdc | 5 | 210gr |
4064T962 | 1" | 45mm | 0.32 A | 96mm | 71mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 12 Vdc | 5 | 210gr |
Portaboquillas dobles para pulverización con abrazadera articulada, con válvula SELETRON
Tornillo y tuerca de acero inoxidable incluidosSELETRON es una válvula electrónica motorizada que, aplicada a los porta boquillas ARAG, permite la gestión independiente de cada boquilla. La comunicación por medio de CAN-Bus permite recibir los mandos de apertura/cierre y enviando las informaciones sobre el estado de la válvula.-Los porta boquillas múltiples SELETRON (dobles y cuádruples) permiten seleccionar la boquilla o la combinación de las mismas.-Reducida absorción de corriente limitada al tiempo de accionamiento de la válvula electrónica.-La colocación de la válvula electrónica en la boquilla permite la circulación continua del líquido en la barra.Código | Con. de horquilla (T) | Presión máx. | Vias | Peso |
---|---|---|---|---|
4063T1400 New! | T3 | 8bar | 2 | 230gr |
4063T1402 New! | T3 | 8bar | 2 | 230gr |
Portaboquillas cuádruples para pulverización con abrazadera articulada, con válvula SELETRON
Tornillo y tuerca de acero inoxidable incluidosSELETRON es una válvula electrónica motorizada que, aplicada a los porta boquillas ARAG, permite la gestión independiente de cada boquilla. La comunicación por medio de CAN-Bus permite recibir los mandos de apertura/cierre y enviando las informaciones sobre el estado de la válvula.-Los porta boquillas múltiples SELETRON (dobles y cuádruples) permiten seleccionar la boquilla o la combinación de las mismas.-Reducida absorción de corriente limitada al tiempo de accionamiento de la válvula electrónica.-La colocación de la válvula electrónica en la boquilla permite la circulación continua del líquido en la barra.Código | -D- | A | Absorción @ 12 V | C | E | F | Material | Presión máx. | Tensión de alimentación | Vias | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4063T94A0 | 22 mm | 39mm | 0.32 A* | 80mm | 98mm | 10mm | Viton® | 8bar | 12 Vdc | 4 | 465gr |
4063T940 | 1/2" | 39mm | 0.32 A* | 80mm | 98mm | 10mm | Viton® | 8bar | 12 Vdc | 4 | 465gr |
4063T95A0 | 25 mm | 42mm | 0.32 A* | 83mm | 105mm | 10mm | Viton® | 8bar | 12 Vdc | 4 | 465gr |
4063T950 | 3/4" | 42mm | 0.32 A* | 83mm | 105mm | 10mm | Viton® | 8bar | 12 Vdc | 4 | 465gr |
4063T960 | 1" | 46mm | 0.32 A* | 87mm | 113mm | 10mm | Viton® | 8bar | 12 Vdc | 4 | 465gr |
4063T94A2 | 22 mm | 39mm | 0.32 A* | 80mm | 98mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 12 Vdc | 4 | 465gr |
4063T942 | 1/2" | 39mm | 0.32 A* | 80mm | 98mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 12 Vdc | 4 | 465gr |
4063T95A2 | 25 mm | 42mm | 0.32 A* | 83mm | 105mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 12 Vdc | 4 | 465gr |
4063T952 | 3/4" | 42mm | 0.32 A* | 83mm | 105mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 12 Vdc | 4 | 465gr |
4063T962 | 1" | 46mm | 0.32 A* | 87mm | 113mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 12 Vdc | 4 | 465gr |
Portaboqulla giratorio 2+2 boquillas de conexión rápida con válvula SELETRON
El portaboquilla se puede girar manualmente para seleccionar el par de boquillas adecuadas para el tratamiento.Tornillo y tuerca de acero inoxidable incluidosSELETRON es una válvula electrónica motorizada que, aplicada a los porta boquillas ARAG, permite la gestión independiente de cada boquilla. La comunicación por medio de CAN-Bus permite recibir los mandos de apertura/cierre y enviando las informaciones sobre el estado de la válvula.-Los porta boquillas múltiples SELETRON (dobles y cuádruples) permiten seleccionar la boquilla o la combinación de las mismas.-Reducida absorción de corriente limitada al tiempo de accionamiento de la válvula electrónica.-La colocación de la válvula electrónica en la boquilla permite la circulación continua del líquido en la barra.Código | -D- | A | Absorción @ 12 V | C | E | F | Material | Presión máx. | Tensión de alimentación | Vias | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4015T740 | 1/2" | 39mm | 0.32 A* | 95mm | 114mm | 10mm | Viton® | 8bar | 12 Vdc | 2 | 350gr |
4015T74A0 | 22 mm | 39mm | 0.32 A* | 95mm | 114mm | 10mm | Viton® | 8bar | 12 Vdc | 2 | 350gr |
4015T750 | 3/4" | 42mm | 0.32 A* | 98mm | 121mm | 10mm | Viton® | 8bar | 12 Vdc | 2 | 350gr |
4015T75A0 | 25 mm | 42mm | 0.32 A* | 98mm | 121mm | 10mm | Viton® | 8bar | 12 Vdc | 2 | 350gr |
4015T760 | 1" | 46mm | 0.32 A* | 102mm | 129mm | 10mm | Viton® | 8bar | 12 Vdc | 2 | 350gr |
4015T74A2 | 22 mm | 39mm | 0.32 A* | 95mm | 114mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 12 Vdc | 2 | 350gr |
4015T742 | 1/2" | 39mm | 0.32 A* | 95mm | 114mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 12 Vdc | 2 | 350gr |
4015T75A2 | 25 mm | 42mm | 0.32 A* | 98mm | 121mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 12 Vdc | 2 | 350gr |
4015T752 | 3/4" | 42mm | 0.32 A* | 98mm | 121mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 12 Vdc | 2 | 350gr |
4015T762 | 1" | 46mm | 0.32 A* | 102mm | 129mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 12 Vdc | 2 | 350gr |